91 ~ 93件を表示 | お気に入り物件リスト |
|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
登録件数:93件会員は+58件 ログイン |
|
恵比寿駅の近隣の駅から探す
恵比寿駅の不動産相場価格
~60㎡ | ~70㎡ | ~80㎡ | ~90㎡ | ~100㎡ | ~150㎡ | 150㎡~ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一戸建て | - | 7,480万円 | - | - | 17,900万円 | 25,520万円 | 55,160万円 |
土地 | - | 32,333万円 | 42,800万円 | - | 12,800万円 | 48,500万円 | 40,890万円 |
マンション | 11,784万円 | 16,120万円 | 21,388万円 | 26,381万円 | 21,800万円 | 43,760万円 | - |
渋谷区に関する情報
不動産購入に関する記事