| 61 ~ 90件を表示 | お気に入り物件リスト |
|
![]() | ![]() |
| 価格 | 17,980万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ副都心線 渋谷徒歩9分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約70.3m2 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| 価格 | 18,480万円 |
|---|---|
| 交通 | 京王井の頭線 神泉徒歩9分 |
| 間取り | 2LDK+S |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約81.3m2 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| 価格 | 21,000万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線 渋谷徒歩7分 |
| 間取り | 1LDK+S |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約53.76m2 |
| 価格 | 21,498万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 渋谷徒歩7分 |
| 間取り | 2LDK+S |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約124.67m2 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| 価格 | 22,800万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 渋谷徒歩4分 |
| 間取り | 1LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約40.6m2 |
| 価格 | 22,800万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線 渋谷徒歩3分 |
| 間取り | 1LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約87.56m2 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| 価格 | 24,000万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 渋谷徒歩5分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約74.47m2 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| 登録件数:174件会員は+115件 ログイン |
| |||||||||
渋谷駅の近隣の駅から探す
渋谷駅の不動産相場価格
| ~60㎡ | ~70㎡ | ~80㎡ | ~90㎡ | ~100㎡ | ~150㎡ | 150㎡~ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一戸建て | - | - | - | - | - | 27,533万円 | 58,900万円 |
| 土地 | - | - | - | - | - | 53,197万円 | 107,200万円 |
| マンション | 12,932万円 | 20,870万円 | 29,774万円 | 26,235万円 | 41,651万円 | 43,722万円 | 87,273万円 |
品川区に関する情報
不動産購入に関する記事