| 価格 | 5,499万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 広尾徒歩8分 |
| 間取り | 1LDK |
| バルコニー | 約2.4m2 |
| 主要採光面 | 東 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約38.66m2 |
| 価格 | 8,990万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 六本木徒歩5分 |
| 間取り | 1DK |
| バルコニー | 約4.37m2 |
| 主要採光面 | 南東 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約37.72m2 |
| 価格 | 10,780万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 六本木徒歩5分 |
| 間取り | 1LDK |
| バルコニー | 約4.37m2 |
| 主要採光面 | 南東 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約41.41m2 |
| 価格 | 14,000万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線 乃木坂徒歩8分 |
| 間取り | 2DK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約50.67m2 |
| 価格 | 22,222万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 広尾徒歩8分 |
| 間取り | 2LDK |
| バルコニー | 約6.67m2 |
| 主要採光面 | 東 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約67.71m2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 価格 | 22,800万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 広尾徒歩9分 |
| 間取り | 2LDK |
| バルコニー | 約1.94m2 |
| 主要採光面 | 西 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約71.41m2 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 価格 | 52,800万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 六本木徒歩8分 |
| 間取り | 2LDK |
| バルコニー | 約16.07m2 |
| 主要採光面 | 南西 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約105.46m2 |
| 価格 | 52,800万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 広尾徒歩8分 |
| 間取り | 2LDK |
| バルコニー | 約19.33m2 |
| 主要採光面 | 東 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約94.42m2 |
| 価格 | 55,000万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 広尾徒歩6分 |
| 間取り | 3LDK |
| バルコニー | 約12.25m2 |
| 主要採光面 | 東 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約102.28m2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 価格 | 99,980万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 広尾徒歩8分 |
| 間取り | 3LDK |
| バルコニー | 約19.1m2 |
| 主要採光面 | 南東 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約168.54m2 |
| 登録件数:29件会員は+19件 ログイン |
エリアを広げて探す
不動産購入に関する記事