| 価格 | 5,999万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 六本木徒歩11分 |
| 間取り | 1LDK |
| バルコニー | 約5.3m2 |
| 主要採光面 | 西 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約41.35m2 |
| 価格 | 6,199万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 広尾徒歩8分 |
| 間取り | 1LDK |
| バルコニー | 約2.4m2 |
| 主要採光面 | 東 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約38.66m2 |
| 価格 | 22,222万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 広尾徒歩8分 |
| 間取り | 2LDK |
| バルコニー | 約6.67m2 |
| 主要採光面 | 東 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約67.71m2 |
| 価格 | 22,980万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 広尾徒歩8分 |
| 間取り | 3LDK |
| バルコニー | 約10.87m2 |
| 主要採光面 | 南 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約79.66m2 |
| 価格 | 29,800万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 広尾徒歩9分 |
| 間取り | 2LDK |
| バルコニー | 約1.94m2 |
| 主要採光面 | 西 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約71.41m2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 価格 | 54,800万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 六本木徒歩8分 |
| 間取り | 2LDK |
| バルコニー | 約16.07m2 |
| 主要採光面 | 南西 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約105.46m2 |
| 価格 | 55,000万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 広尾徒歩6分 |
| 間取り | 3LDK |
| バルコニー | 約12.25m2 |
| 主要採光面 | 東 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約102.28m2 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 価格 | 99,980万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 広尾徒歩8分 |
| 間取り | 3LDK |
| バルコニー | 約19.1m2 |
| 主要採光面 | 南東 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約168.54m2 |
![]() |
| 登録件数:26件会員は+18件 ログイン |
エリアを広げて探す
不動産購入に関する記事