| 価格 | 7,790万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線 表参道徒歩10分 |
| 間取り | 1LDK |
| バルコニー | 約3.44m2 |
| 主要採光面 | 北 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約40.13m2 |
| 価格 | 9,399万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線 表参道徒歩5分 |
| 間取り | 1LDK+S |
| バルコニー | 約8.1m2 |
| 主要採光面 | 北西 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約45.88m2 |
| 価格 | 9,980万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線 表参道徒歩7分 |
| 間取り | 1LDK |
| 主要採光面 | 南西 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約62.5m2 |
| 価格 | 9,999万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線 表参道徒歩11分 |
| 間取り | 1LDK |
| バルコニー | 約8.84m2 |
| 主要採光面 | 南西 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約40.66m2 |
| 価格 | 11,900万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線 外苑前徒歩4分 |
| 間取り | 2LDK |
| 主要採光面 | 南東 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約66.26m2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 価格 | 13,990万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線 表参道徒歩9分 |
| 間取り | 2LDK |
| 主要採光面 | 南東 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約70.93m2 |
| 価格 | 14,800万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線 外苑前徒歩4分 |
| 間取り | 2LDK |
| 主要採光面 | 南 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約68.57m2 |
![]() |
![]() |
| 価格 | 15,800万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線 外苑前徒歩4分 |
| 間取り | 2LDK |
| バルコニー | 約5.22m2 |
| 主要採光面 | 南 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約72.98m2 |
| 価格 | 15,990万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線 表参道徒歩5分 |
| 間取り | 2LDK |
| バルコニー | 約4.58m2 |
| 主要採光面 | 北西 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約64.96m2 |
| 価格 | 15,999万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線 表参道徒歩10分 |
| 間取り | 2LDK |
| バルコニー | 約4.17m2 |
| 主要採光面 | 北西 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約61.25m2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 価格 | 21,800万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線 表参道徒歩11分 |
| 間取り | 2LDK |
| 主要採光面 | 南西 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約77.23m2 |
| 価格 | 21,980万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線 表参道徒歩11分 |
| 間取り | 2LDK |
| バルコニー | 約6.52m2 |
| 主要採光面 | 南 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約84.39m2 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 登録件数:55件会員は+38件 ログイン |
| |||||||||
エリアを広げて探す
不動産購入に関する記事