| 価格 | 6,799万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線 乃木坂徒歩7分 |
| 間取り | 1LDK |
| バルコニー | 約3.93m2 |
| 主要採光面 | 南西 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約43.93m2 |
| 価格 | 7,498万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線 赤坂見附徒歩6分 |
| 間取り | 1LDK |
| バルコニー | 約51.48m2 |
| 主要採光面 | 北東 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約34.04m2 |
| 価格 | 9,580万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線 赤坂徒歩2分 |
| 間取り | 1LDK |
| バルコニー | 約12.15m2 |
| 主要採光面 | 南西 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約41.63m2 |
| 価格 | 9,699万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線 赤坂徒歩4分 |
| 間取り | 2LDK |
| バルコニー | 約6.34m2 |
| 主要採光面 | 南西 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約50.22m2 |
| 価格 | 10,490万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線 赤坂徒歩5分 |
| 間取り | 1LDK |
| バルコニー | 約3.29m2 |
| 主要採光面 | 西 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約60.77m2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 価格 | 11,990万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線 赤坂徒歩8分 |
| 間取り | 2LDK |
| バルコニー | 約7.76m2 |
| 主要採光面 | 南 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約72.72m2 |
| 価格 | 12,299万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線 青山一丁目徒歩6分 |
| 間取り | 3LDK |
| バルコニー | 約4.5m2 |
| 主要採光面 | 北東 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約71.4m2 |
![]() |
![]() |
| 価格 | 13,990万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線 溜池山王徒歩4分 |
| 間取り | 1LDK+S |
| バルコニー | 約7.83m2 |
| 主要採光面 | 南西 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約57.28m2 |
![]() |
![]() |
| 価格 | 16,990万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線 青山一丁目徒歩6分 |
| 間取り | 2LDK |
| バルコニー | 約1m2 |
| 主要採光面 | 南 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約74.23m2 |
![]() |
| 価格 | 17,899万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線 赤坂徒歩4分 |
| 間取り | 1LDK |
| バルコニー | 約10.6m2 |
| 主要採光面 | 北西 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約42.79m2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 登録件数:88件会員は+64件 ログイン |
| |||||||||
エリアを広げて探す
不動産購入に関する記事