| 価格 | 5,699万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 赤坂見附徒歩4分 |
| 間取り | 1LDK |
| バルコニー | 約3.69m2 |
| 主要採光面 | 南東 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約37.31m2 |
| 価格 | 6,580万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線 赤坂徒歩7分 |
| 間取り | 1DK |
| 主要採光面 | 北西 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約38.91m2 |
| 価格 | 6,990万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線 赤坂徒歩4分 |
| 間取り | 1DK |
| バルコニー | 約3.6m2 |
| 主要採光面 | 西 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約31.28m2 |
| 価格 | 7,380万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線 赤坂徒歩7分 |
| 間取り | 1LDK |
| バルコニー | 約4.14m2 |
| 主要採光面 | 北 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約48.13m2 |
| 価格 | 7,999万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線 乃木坂徒歩7分 |
| 間取り | 1LDK |
| バルコニー | 約3.93m2 |
| 主要採光面 | 南西 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約43.93m2 |
![]() |
![]() |
| 価格 | 7,999万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線 乃木坂徒歩7分 |
| 間取り | 1LDK+S |
| 主要採光面 | 北東 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約52.77m2 |
![]() |
![]() |
| 価格 | 9,999万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線 赤坂徒歩4分 |
| 間取り | 2LDK |
| バルコニー | 約6.34m2 |
| 主要採光面 | 南西 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約50.22m2 |
| 価格 | 11,480万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線 乃木坂徒歩2分 |
| 間取り | 2LDK |
| バルコニー | 約11.42m2 |
| 主要採光面 | 南東 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約58.16m2 |
| 価格 | 11,700万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線 赤坂徒歩8分 |
| 間取り | 1K |
| バルコニー | 約5.7m2 |
| 主要採光面 | 南東 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約38.98m2 |
| 価格 | 13,480万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線 乃木坂徒歩5分 |
| 間取り | 2LDK |
| バルコニー | 約26m2 |
| 主要採光面 | 北東 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約112.3m2 |
| 価格 | 14,199万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線 青山一丁目徒歩6分 |
| 間取り | 3LDK |
| バルコニー | 約4.5m2 |
| 主要採光面 | 北東 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約71.4m2 |
![]() |
| 価格 | 16,000万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線 溜池山王徒歩4分 |
| 間取り | 1LDK+S |
| バルコニー | 約7.83m2 |
| 主要採光面 | 南西 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約57.28m2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 価格 | 25,800万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 六本木徒歩7分 |
| 間取り | 1LDK |
| バルコニー | 約9m2 |
| 主要採光面 | 北西 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約35.7m2 |
![]() |
| 価格 | 27,800万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線 青山一丁目徒歩8分 |
| 間取り | 2LDK |
| バルコニー | 約44.6m2 |
| 主要採光面 | 北 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約115.36m2 |
| 価格 | 27,980万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線 青山一丁目徒歩9分 |
| 間取り | 2LDK |
| バルコニー | 約5.79m2 |
| 主要採光面 | 南西 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約67.48m2 |
![]() |
![]() |
| 登録件数:66件会員は+43件 ログイン |
| |||||||||
エリアを広げて探す
不動産購入に関する記事