| 価格 | 6,499万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 神谷町徒歩4分 |
| 間取り | 2LDK |
| バルコニー | 約5.35m2 |
| 主要採光面 | 南西 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約50.49m2 |
| 価格 | 7,790万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 神谷町徒歩5分 |
| 間取り | 2LDK |
| バルコニー | 約6.47m2 |
| 主要採光面 | 東 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約51.15m2 |
| 価格 | 10,000万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 神谷町徒歩3分 |
| 間取り | 3LDK |
| バルコニー | 約9.07m2 |
| 主要採光面 | 北西 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約68.04m2 |
| 価格 | 15,800万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 神谷町徒歩2分 |
| 間取り | 1LDK |
| バルコニー | 約54.65m2 |
| 主要採光面 | 南東 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約71.17m2 |
| 価格 | 15,800万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 神谷町徒歩2分 |
| 間取り | 1LDK |
| バルコニー | 約54.65m2 |
| 主要採光面 | 南東 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約71.17m2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 価格 | 16,500万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 神谷町徒歩3分 |
| 間取り | 1LDK |
| バルコニー | 約9.86m2 |
| 主要採光面 | 北西 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約45.52m2 |
| 価格 | 17,500万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 神谷町徒歩3分 |
| 間取り | 1LDK |
| バルコニー | 約10.8m2 |
| 主要採光面 | 北西 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約56.54m2 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 価格 | 22,800万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 神谷町徒歩2分 |
| 間取り | 3LDK |
| バルコニー | 約12.9m2 |
| 主要採光面 | 南西 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約76.12m2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 価格 | 29,999万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 神谷町徒歩4分 |
| 間取り | 2LDK |
| バルコニー | 約8.33m2 |
| 主要採光面 | 北西 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約75.19m2 |
![]() |
| 価格 | 33,800万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 神谷町徒歩2分 |
| 間取り | 2LDK+S |
| バルコニー | 約19.21m2 |
| 主要採光面 | 南西 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約57m2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 価格 | 37,800万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 神谷町徒歩2分 |
| 間取り | 2LDK |
| バルコニー | 約23.4m2 |
| 主要採光面 | 南西 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約70.55m2 |
| 登録件数:47件会員は+33件 ログイン |
| |||||||||
エリアを広げて探す
不動産購入に関する記事