| 1 ~ 30件を表示 | お気に入り物件リスト |
|
| 価格 | 6,780万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 西新宿五丁目徒歩3分 |
| 間取り | 1LDK+S |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約53.39m2 |
| 価格 | 7,350万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 西新宿五丁目徒歩7分 |
| 間取り | 1K |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約37.45m2 |
| 価格 | 8,699万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 西新宿五丁目徒歩6分 |
| 間取り | 1LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約43.29m2 |
| 価格 | 9,180万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 西新宿五丁目徒歩7分 |
| 間取り | 1LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約46.62m2 |
| 価格 | 9,480万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 西新宿五丁目徒歩7分 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | 約48.51m2 |
| 建物面積 | 約72.45m2 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| 価格 | 9,480万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 西新宿五丁目徒歩8分 |
| 間取り | 1LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約46.62m2 |
| 価格 | 9,780万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 西新宿五丁目徒歩5分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約56.95m2 |
| 価格 | 9,800万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 西新宿五丁目徒歩6分 |
| 間取り | 1LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約40.63m2 |
![]() | ![]() |
| 価格 | 9,980万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 中野坂上徒歩6分 |
| 土地面積 | 約118.24m2 |
| 建物面積 | - |
| 価格 | 9,980万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 中野坂上徒歩6分 |
| 間取り | 5K |
| 土地面積 | 約118.24m2 |
| 建物面積 | 約109.86m2 |
![]() | ![]() |
| 価格 | 11,380万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 西新宿五丁目徒歩6分 |
| 間取り | 1LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約42.48m2 |
| 価格 | 11,500万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 西新宿五丁目徒歩8分 |
| 土地面積 | 約82.67m2 |
| 建物面積 | 約150.68m2 |
| 価格 | 11,800万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 西新宿五丁目徒歩7分 |
| 土地面積 | 約98.78m2 |
| 建物面積 | - |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| 価格 | 12,980万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 西新宿五丁目徒歩5分 |
| 間取り | 2LDK+S |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約90.81m2 |
| 登録件数:89件会員は+49件 ログイン |
| |||||||||
西新宿五丁目駅の近隣の駅から探す
新宿区の駅で探す:
西新宿五丁目駅の不動産相場価格
| ~60㎡ | ~70㎡ | ~80㎡ | ~90㎡ | ~100㎡ | ~150㎡ | 150㎡~ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一戸建て | - | - | 10,753万円 | 12,800万円 | 13,680万円 | 9,980万円 | 74,400万円 |
| 土地 | - | 7,980万円 | - | 16,900万円 | 11,800万円 | 19,390万円 | 52,300万円 |
| マンション | 9,820万円 | 15,193万円 | 23,510万円 | 24,464万円 | 14,990万円 | 14,480万円 | - |
杉並区に関する情報
不動産購入に関する記事