| 1 ~ 10件を表示 | お気に入り物件リスト |
|
| 価格 | 22,800万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 恵比寿徒歩13分 |
| 建物構造 | - |
| 階数 | - |
| 表面利回り | 4.08% |
| 土地面積 | 約93.61m2 |
| 建物面積 | 約207.34m2 |
| 価格 | 28,498万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 広尾徒歩9分 |
| 建物構造 | - |
| 階数 | - |
| 表面利回り | 4.18% |
| 土地面積 | 約65.63m2 |
| 建物面積 | 約123.63m2 |
| 価格 | 45,300万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 広尾徒歩9分 |
| 建物構造 | - |
| 階数 | - |
| 表面利回り | 3.13% |
| 土地面積 | 約104.07m2 |
| 建物面積 | 約274.79m2 |
| 価格 | 52,000万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 広尾徒歩7分 |
| 建物構造 | - |
| 階数 | - |
| 土地面積 | 約56.27m2 |
| 建物面積 | 約348.91m2 |
| 価格 | 55,500万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線 白金高輪徒歩9分 |
| 建物構造 | - |
| 階数 | - |
| 表面利回り | 3.45% |
| 土地面積 | 約100.23m2 |
| 建物面積 | 約246.73m2 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| 価格 | 68,000万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 広尾徒歩13分 |
| 建物構造 | - |
| 階数 | - |
| 土地面積 | 約62.77m2 |
| 建物面積 | 約222.38m2 |
| 価格 | 94,180万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 恵比寿徒歩9分 |
| 建物構造 | - |
| 階数 | - |
| 表面利回り | 3.50% |
| 土地面積 | 約162.24m2 |
| 建物面積 | 約385.52m2 |
| 価格 | 100,000万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 広尾徒歩12分 |
| 建物構造 | - |
| 階数 | - |
| 土地面積 | 約194.15m2 |
| 建物面積 | 約471.04m2 |
| 登録件数:10件会員は+2件 ログイン |
広尾駅の近隣の駅から探す
港区の駅で探す:
港区の地域別不動産情報
近くのエリアで事業用(オフィス)を探す
注目キーワード
港区の不動産を別の種別から探す
港区の沿線で探す
港区の高級住宅特集
広尾駅の不動産相場価格
| ~60㎡ | ~70㎡ | ~80㎡ | ~90㎡ | ~100㎡ | ~150㎡ | 150㎡~ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一戸建て | 9,800万円 | - | 7,980万円 | 9,480万円 | - | 25,350万円 | 116,400万円 |
| 土地 | 10,000万円 | - | 32,900万円 | 69,800万円 | - | 38,250万円 | 56,267万円 |
| マンション | 10,786万円 | 19,841万円 | 25,002万円 | 32,375万円 | 36,483万円 | 52,671万円 | 115,570万円 |
豊島区に関する情報
不動産購入に関する記事