| 価格 | 5,580万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 仲御徒町徒歩6分 |
| 間取り | 2K |
| 建物構造 | SRC造 |
| 階数 | 7階建て |
| 表面利回り | 6.88% |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約79.72m2 |
| 価格 | 7,180万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 築地徒歩8分 |
| 建物構造 | SRC造 |
| 階数 | 7階建て |
| 表面利回り | 5.18% |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約58.03m2 |
| 価格 | 7,750万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 南千住徒歩7分 |
| 建物構造 | 木造 |
| 階数 | 2階建て |
| 表面利回り | 5.50% |
| 土地面積 | 約88.86m2 |
| 建物面積 | 約99.36m2 |
| 価格 | 8,200万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 入谷徒歩13分 |
| 間取り | 1R |
| 建物構造 | SRC造 |
| 階数 | 12階建て |
| 表面利回り | 5.23% |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約81.99m2 |
| 価格 | 9,530万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 南千住徒歩14分 |
| 建物構造 | RC造 |
| 階数 | 4階建て |
| 表面利回り | 9.28% |
| 土地面積 | 約249.78m2 |
| 建物面積 | 約498.87m2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 価格 | 9,580万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 六本木徒歩10分 |
| 建物構造 | SRC造 |
| 階数 | 9階建て 地下1階 |
| 表面利回り | 5.03% |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約50.03m2 |
| 価格 | 9,600万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 入谷徒歩8分 |
| 建物構造 | SRC造 |
| 階数 | 10階建て |
| 表面利回り | 5.43% |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約244.66m2 |
![]() |
| 価格 | 9,980万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 小伝馬町徒歩3分 |
| 建物構造 | RC造 |
| 階数 | 13階建て 地下1階 |
| 表面利回り | 6.21% |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約81.86m2 |
| 価格 | 10,500万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 入谷徒歩8分 |
| 間取り | 4LDK |
| 建物構造 | 木造 |
| 階数 | 3階建て |
| 土地面積 | 約63.81m2 |
| 建物面積 | 約109.13m2 |
![]() |
![]() |
| 価格 | 11,800万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 入谷徒歩7分 |
| 建物構造 | 鉄骨造 |
| 階数 | 5階建て |
| 表面利回り | 4.27% |
| 土地面積 | 約52.07m2 |
| 建物面積 | 約185.11m2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 価格 | 12,800万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 仲御徒町徒歩7分 |
| 建物構造 | 木造 |
| 階数 | 2階建て |
| 土地面積 | 約49.71m2 |
| 建物面積 | 約50.08m2 |
![]() |
| 価格 | 13,600万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 人形町徒歩6分 |
| 間取り | 1R |
| 建物構造 | SRC造 |
| 階数 | 10階建て 地下1階 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約127.15m2 |
![]() |
![]() |
| 価格 | 14,300万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 南千住徒歩11分 |
| 建物構造 | 鉄骨造 |
| 階数 | 4階建て |
| 表面利回り | 5.10% |
| 土地面積 | 約83.2m2 |
| 建物面積 | 約265.84m2 |
| 価格 | 14,800万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 南千住徒歩13分 |
| 建物構造 | 鉄骨造 |
| 階数 | 3階建て |
| 土地面積 | 約104.19m2 |
| 建物面積 | 約241.15m2 |
![]() |
| 登録件数:102件会員は+0件 ログイン |
| |||||||||||||



他の価格帯で探す
東京メトロ日比谷線の駅で探す
不動産購入に関する記事