1 ~ 30件を表示 | お気に入り物件リスト |
|
価格 | 5,699万円 |
---|---|
交通 | JR総武線 飯田橋徒歩3分 |
間取り | 1LDK |
バルコニー | 約6.75m2 |
主要採光面 | 南東 |
土地面積 | - |
建物面積 | 約41.28m2 |
価格 | 6,790万円 |
---|---|
交通 | 東京メトロ有楽町線 江戸川橋徒歩9分 |
間取り | 3LDK |
バルコニー | 約7.35m2 |
主要採光面 | 東 |
土地面積 | - |
建物面積 | 約63.37m2 |
価格 | 7,180万円 |
---|---|
交通 | JR総武線 飯田橋徒歩10分 |
間取り | 2LDK |
バルコニー | 約7.35m2 |
主要採光面 | 東 |
土地面積 | - |
建物面積 | 約63.37m2 |
価格 | 7,980万円 |
---|---|
交通 | 東京メトロ丸ノ内線 後楽園徒歩7分 |
間取り | 2LDK |
バルコニー | 約5.8m2 |
主要採光面 | 南西 |
土地面積 | - |
建物面積 | 約74.05m2 |
価格 | 8,980万円 |
---|---|
交通 | 東京メトロ有楽町線 市ケ谷徒歩6分 |
間取り | 2DK |
バルコニー | 約6.63m2 |
主要採光面 | 南東 |
土地面積 | - |
建物面積 | 約42m2 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
価格 | 9,480万円 |
---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 飯田橋徒歩9分 |
間取り | 2LDK+S |
バルコニー | 約4.84m2 |
主要採光面 | 東 |
土地面積 | - |
建物面積 | 約62.82m2 |
価格 | 9,980万円 |
---|---|
交通 | JR総武線 飯田橋徒歩11分 |
間取り | 2LDK |
バルコニー | 約12.4m2 |
主要採光面 | 北東 |
土地面積 | - |
建物面積 | 約74.9m2 |
![]() | ![]() |
価格 | 12,800万円 |
---|---|
交通 | 東京メトロ有楽町線 江戸川橋徒歩5分 |
間取り | 1LDK+S |
バルコニー | 約4.87m2 |
主要採光面 | 南 |
土地面積 | - |
建物面積 | 約53.26m2 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
価格 | 14,999万円 |
---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 神楽坂徒歩8分 |
間取り | 3LDK |
バルコニー | 約10.41m2 |
主要採光面 | 南西 |
土地面積 | - |
建物面積 | 約70.65m2 |
![]() | ![]() |
価格 | 15,490万円 |
---|---|
交通 | 都営大江戸線 牛込神楽坂徒歩2分 |
間取り | 3LDK |
バルコニー | 約14.18m2 |
主要採光面 | 南西 |
土地面積 | - |
建物面積 | 約71.37m2 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
価格 | 23,490万円 |
---|---|
交通 | JR総武線 水道橋徒歩4分 |
間取り | 1LDK+S |
バルコニー | 約14.44m2 |
主要採光面 | 北東 |
土地面積 | - |
建物面積 | 約75.39m2 |
![]() | ![]() |
価格 | 32,500万円 |
---|---|
交通 | 東京メトロ半蔵門線 九段下徒歩5分 |
間取り | 2LDK |
主要採光面 | 南 |
土地面積 | - |
建物面積 | 約75.34m2 |
価格 | 36,000万円 |
---|---|
交通 | 東京メトロ半蔵門線 九段下徒歩5分 |
間取り | 2LDK |
バルコニー | 約12.61m2 |
主要採光面 | 北東 |
土地面積 | - |
建物面積 | 約72.96m2 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
登録件数:30件会員は+17件 ログイン |
飯田橋駅の近隣の駅から探す
千代田区の駅で探す:
千代田区の地域別不動産情報
近くのエリアでマンションを探す
注目キーワード
千代田区の不動産を別の種別から探す
千代田区の沿線で探す
千代田区の高級住宅特集
飯田橋駅の不動産相場価格
~60㎡ | ~70㎡ | ~80㎡ | ~90㎡ | ~100㎡ | ~150㎡ | 150㎡~ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一戸建て | - | - | - | - | - | - | - |
土地 | - | - | - | - | - | 47,500万円 | - |
マンション | 8,544万円 | 10,382万円 | 19,158万円 | - | 29,400万円 | 57,133万円 | - |
杉並区に関する情報
不動産購入に関する記事