| 121 ~ 150件を表示 | お気に入り物件リスト |
|
| 価格 | 59,800万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 麻布十番徒歩5分 |
| 間取り | 2LDK |
| バルコニー | 約6.32m2 |
| 主要採光面 | 北 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約82.99m2 |
![]() | ![]() |
| 価格 | 62,800万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 神谷町徒歩7分 |
| 間取り | 3LDK |
| バルコニー | 約15.65m2 |
| 主要採光面 | 南西 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約163.35m2 |
| 価格 | 64,800万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線 麻布十番徒歩5分 |
| 間取り | 2LDK |
| バルコニー | 約11.04m2 |
| 主要採光面 | 北東 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約102.58m2 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| 価格 | 66,300万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線 麻布十番徒歩5分 |
| 間取り | 1LDK+2S |
| バルコニー | 約9.39m2 |
| 主要採光面 | 南東 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約83.33m2 |
| 価格 | 69,800万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 麻布十番徒歩5分 |
| 間取り | 2LDK |
| バルコニー | 約9m2 |
| 主要採光面 | 東 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約100.65m2 |
![]() | ![]() |
| 価格 | 69,800万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線 麻布十番徒歩5分 |
| 間取り | 2LDK |
| バルコニー | 約6.03m2 |
| 主要採光面 | 南西 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約102.98m2 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| 価格 | 72,800万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線 麻布十番徒歩7分 |
| 間取り | 2LDK |
| バルコニー | 約17.36m2 |
| 主要採光面 | 北 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約84.68m2 |
| 価格 | 72,800万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 麻布十番徒歩5分 |
| 間取り | 3LDK |
| バルコニー | 約14.66m2 |
| 主要採光面 | 南東 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約104.35m2 |
![]() | ![]() |
| 価格 | 74,800万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線 麻布十番徒歩7分 |
| 間取り | 2LDK |
| バルコニー | 約6.03m2 |
| 主要採光面 | 南 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約102.98m2 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| 価格 | 85,000万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 麻布十番徒歩7分 |
| 間取り | 3LDK |
| バルコニー | 約6.03m2 |
| 主要採光面 | 南 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約102.98m2 |
| 価格 | 87,800万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 六本木徒歩10分 |
| 間取り | 3LDK |
| バルコニー | 約40.87m2 |
| 主要採光面 | 北 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約133.09m2 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| 登録件数:160件会員は+113件 ログイン |
| |||||||||
麻布十番駅の近隣の駅から探す
港区の駅で探す:
港区の地域別不動産情報
近くのエリアでマンションを探す
注目キーワード
港区の不動産を別の種別から探す
港区の沿線で探す
港区の高級住宅特集
麻布十番駅の不動産相場価格
| ~60㎡ | ~70㎡ | ~80㎡ | ~90㎡ | ~100㎡ | ~150㎡ | 150㎡~ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一戸建て | - | - | - | - | - | - | 65,800万円 |
| 土地 | - | - | - | - | - | - | 76,767万円 |
| マンション | 14,267万円 | 28,563万円 | 40,517万円 | 50,749万円 | 46,848万円 | 74,712万円 | 136,042万円 |
港区に関する情報
不動産購入に関する記事