| 91 ~ 120件を表示 | お気に入り物件リスト |
|
| 価格 | 24,200万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 品川徒歩11分 |
| 間取り | 2LDK |
| バルコニー | 約20.4m2 |
| 主要採光面 | 北東 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約90.54m2 |
![]() | ![]() |
| 価格 | 24,900万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 品川徒歩10分 |
| 間取り | 2LDK |
| 主要採光面 | 北東 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約81.53m2 |
| 価格 | 24,980万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 品川徒歩13分 |
| 間取り | 3LDK |
| バルコニー | 約15.22m2 |
| 主要採光面 | 北西 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約84.63m2 |
| 価格 | 25,000万円 |
|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 品川徒歩12分 |
| 間取り | 2LDK |
| バルコニー | 約20.4m2 |
| 主要採光面 | 北 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約90.54m2 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| 価格 | 26,800万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 品川徒歩13分 |
| 間取り | 3LDK |
| バルコニー | 約12.82m2 |
| 主要採光面 | 南東 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約75.1m2 |
| 価格 | 26,980万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京モノレ-ル 天王洲アイル徒歩6分 |
| 間取り | 4LDK |
| 主要採光面 | 南 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約80.68m2 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| 価格 | 28,800万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 品川徒歩13分 |
| 間取り | 3LDK |
| バルコニー | 約12.82m2 |
| 主要採光面 | 南 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約75.1m2 |
| 価格 | 28,990万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 品川徒歩6分 |
| 間取り | 2LDK |
| バルコニー | 約8.91m2 |
| 主要採光面 | 南西 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約87.08m2 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| 価格 | 29,980万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 品川徒歩6分 |
| 間取り | 2LDK |
| バルコニー | 約8.91m2 |
| 主要採光面 | 南東 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約87.08m2 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| 価格 | 39,800万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 品川徒歩6分 |
| 間取り | 3LDK |
| バルコニー | 約6.25m2 |
| 主要採光面 | 南東 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約99.65m2 |
| 登録件数:123件会員は+83件 ログイン |
| |||||||||
品川駅の近隣の駅から探す
港区の駅で探す:
港区の地域別不動産情報
近くのエリアでマンションを探す
注目キーワード
港区の不動産を別の種別から探す
港区の沿線で探す
港区の高級住宅特集
品川駅の不動産相場価格
| ~60㎡ | ~70㎡ | ~80㎡ | ~90㎡ | ~100㎡ | ~150㎡ | 150㎡~ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一戸建て | 6,280万円 | - | - | - | - | - | 82,800万円 |
| 土地 | 6,280万円 | - | - | - | 32,800万円 | - | 75,000万円 |
| マンション | 12,448万円 | 15,424万円 | 20,485万円 | 22,298万円 | 24,184万円 | 30,989万円 | - |
港区に関する情報
不動産購入に関する記事