| 61 ~ 90件を表示 | お気に入り物件リスト |
|
| 価格 | 29,000万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 麻布十番徒歩5分 |
| 間取り | 1LDK |
| バルコニー | 約5.52m2 |
| 主要採光面 | 北西 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約55.7m2 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| 価格 | 33,990万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 麻布十番徒歩4分 |
| 間取り | 2LDK |
| バルコニー | 約13.49m2 |
| 主要採光面 | 南 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約66.81m2 |
| 価格 | 34,300万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 麻布十番徒歩6分 |
| 間取り | 2LDK |
| バルコニー | 約5.05m2 |
| 主要採光面 | 南西 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約76.09m2 |
| 価格 | 34,800万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線 麻布十番徒歩3分 |
| 間取り | 2LDK |
| バルコニー | 約13.22m2 |
| 主要採光面 | 北東 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約67.25m2 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| 価格 | 37,780万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線 麻布十番徒歩5分 |
| 間取り | 2LDK |
| 主要採光面 | 北 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約71.85m2 |
| 価格 | 37,800万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線 麻布十番徒歩4分 |
| 間取り | 2LDK |
| バルコニー | 約9.78m2 |
| 主要採光面 | 西 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約63.95m2 |
![]() | ![]() |
| 価格 | 38,200万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線 麻布十番徒歩5分 |
| 間取り | 2LDK |
| バルコニー | 約5.04m2 |
| 主要採光面 | 南 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約66.63m2 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| 価格 | 39,000万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 麻布十番徒歩7分 |
| 間取り | 2LDK |
| バルコニー | 約10.26m2 |
| 主要採光面 | 南東 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約70.68m2 |
![]() | ![]() |
| 価格 | 39,800万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線 麻布十番徒歩6分 |
| 間取り | 1LDK |
| バルコニー | 約8.27m2 |
| 主要採光面 | 東 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約88.38m2 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| 価格 | 41,900万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 麻布十番徒歩4分 |
| 間取り | 2LDK |
| バルコニー | 約5.52m2 |
| 主要採光面 | 北東 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約64.91m2 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| 価格 | 42,800万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線 麻布十番徒歩9分 |
| 間取り | 2LDK |
| バルコニー | 約22.4m2 |
| 主要採光面 | 北東 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約126.99m2 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| 登録件数:160件会員は+113件 ログイン |
| |||||||||
麻布十番駅の近隣の駅から探す
港区の駅で探す:
港区の地域別不動産情報
近くのエリアでマンションを探す
注目キーワード
港区の不動産を別の種別から探す
港区の沿線で探す
港区の高級住宅特集
麻布十番駅の不動産相場価格
| ~60㎡ | ~70㎡ | ~80㎡ | ~90㎡ | ~100㎡ | ~150㎡ | 150㎡~ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一戸建て | - | - | - | - | - | - | 65,800万円 |
| 土地 | - | - | - | - | - | - | 76,767万円 |
| マンション | 14,267万円 | 28,563万円 | 40,517万円 | 50,749万円 | 46,848万円 | 74,712万円 | 136,042万円 |
港区に関する情報
不動産購入に関する記事