| 31 ~ 60件を表示 | お気に入り物件リスト |
|
| 価格 | 21,900万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線 白金高輪徒歩2分 |
| 間取り | 2LDK |
| バルコニー | 約32.61m2 |
| 主要採光面 | 西 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約85.33m2 |
| 価格 | 22,000万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線 白金高輪徒歩8分 |
| 間取り | 2LDK |
| バルコニー | 約5.4m2 |
| 主要採光面 | 南東 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約79.56m2 |
![]() | ![]() |
| 価格 | 22,800万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線 白金高輪徒歩11分 |
| 間取り | 2LDK |
| バルコニー | 約11.35m2 |
| 主要採光面 | 南 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約80.55m2 |
![]() | ![]() |
| 価格 | 23,000万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線 白金高輪徒歩7分 |
| 間取り | 2LDK |
| バルコニー | 約9.38m2 |
| 主要採光面 | 西 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約81.99m2 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| 価格 | 24,990万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線 白金高輪徒歩3分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約61.53m2 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| 価格 | 28,300万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線 白金高輪徒歩1分 |
| 間取り | 1LDK+S |
| バルコニー | 約7.95m2 |
| 主要採光面 | 南西 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約75.95m2 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| 価格 | 30,800万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線 白金高輪徒歩4分 |
| 間取り | 2LDK |
| バルコニー | 約7.4m2 |
| 主要採光面 | 北 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約68.03m2 |
| 価格 | 32,990万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線 白金台徒歩5分 |
| 間取り | 2LDK |
| バルコニー | 約12.59m2 |
| 主要採光面 | 西 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約70.92m2 |
| 価格 | 33,000万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線 白金高輪徒歩4分 |
| 間取り | 3LDK |
| 主要採光面 | 南西 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約79.91m2 |
![]() | ![]() |
| 価格 | 33,800万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線 白金高輪徒歩3分 |
| 間取り | 2LDK |
| バルコニー | 約6.4m2 |
| 主要採光面 | 北 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約55.89m2 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| 価格 | 39,880万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線 白金高輪徒歩1分 |
| 間取り | 3LDK |
| バルコニー | 約6.85m2 |
| 主要採光面 | 西 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約101.33m2 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| 登録件数:65件会員は+45件 ログイン |
| |||||||||
白金高輪駅の近隣の駅から探す
港区の駅で探す:
港区の地域別不動産情報
近くのエリアでマンションを探す
注目キーワード
港区の不動産を別の種別から探す
港区の沿線で探す
港区の高級住宅特集
白金高輪駅の不動産相場価格
| ~60㎡ | ~70㎡ | ~80㎡ | ~90㎡ | ~100㎡ | ~150㎡ | 150㎡~ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一戸建て | - | 11,800万円 | - | - | - | - | - |
| 土地 | 11,000万円 | - | - | - | - | - | 125,000万円 |
| マンション | 14,093万円 | 20,655万円 | 25,725万円 | 28,034万円 | 36,433万円 | 48,854万円 | 104,350万円 |
港区に関する情報
不動産購入に関する記事