31 ~ 38件を表示 | お気に入り物件リスト |
|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
価格 | 54,800万円 |
---|---|
交通 | 東京メトロ銀座線 表参道徒歩14分 |
間取り | 3LDK |
バルコニー | 約7.2m2 |
主要採光面 | 西 |
土地面積 | - |
建物面積 | 約105.29m2 |
![]() | ![]() |
価格 | 75,990万円 |
---|---|
交通 | 東京メトロ半蔵門線 表参道徒歩3分 |
間取り | 3LDK+S |
バルコニー | 約62.13m2 |
主要採光面 | 南西 |
土地面積 | - |
建物面積 | 約265.3m2 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
登録件数:38件会員は+24件 ログイン |
|
表参道駅の近隣の駅から探す
港区の駅で探す:
港区の地域別不動産情報
近くのエリアでマンションを探す
注目キーワード
港区の不動産を別の種別から探す
港区の沿線で探す
港区の高級住宅特集
表参道駅の不動産相場価格
~60㎡ | ~70㎡ | ~80㎡ | ~90㎡ | ~100㎡ | ~150㎡ | 150㎡~ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一戸建て | - | - | 19,990万円 | - | 23,590万円 | 40,400万円 | 121,900万円 |
土地 | 22,000万円 | - | - | - | - | - | 81,300万円 |
マンション | 13,215万円 | 17,516万円 | 22,282万円 | 49,375万円 | 39,800万円 | 40,148万円 | 75,657万円 |
渋谷区に関する情報
不動産購入に関する記事