| 31 ~ 60件を表示 | お気に入り物件リスト |
|
| 価格 | 21,980万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 広尾徒歩5分 |
| 間取り | 1LDK |
| バルコニー | 約5.62m2 |
| 主要採光面 | 東 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約55.59m2 |
![]() | ![]() |
| 価格 | 22,490万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 広尾徒歩6分 |
| 間取り | 2LDK |
| バルコニー | 約5.64m2 |
| 主要採光面 | 北 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約65.83m2 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| 価格 | 25,000万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 広尾徒歩8分 |
| 間取り | 3LDK |
| バルコニー | 約10.87m2 |
| 主要採光面 | 南 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約79.66m2 |
| 価格 | 25,980万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 広尾徒歩6分 |
| 間取り | 2LDK |
| バルコニー | 約6.43m2 |
| 主要採光面 | 南西 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約64.47m2 |
![]() | ![]() |
| 価格 | 26,800万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 広尾徒歩15分 |
| 間取り | 3LDK |
| バルコニー | 約10.8m2 |
| 主要採光面 | 南 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約95.7m2 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| 価格 | 29,800万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 恵比寿徒歩7分 |
| 間取り | 2LDK |
| バルコニー | 約17.1m2 |
| 主要採光面 | 南西 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約74.06m2 |
![]() | ![]() |
| 価格 | 31,800万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 広尾徒歩9分 |
| 間取り | 2LDK |
| バルコニー | 約34.73m2 |
| 主要採光面 | 西 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約112.24m2 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| 価格 | 36,800万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 広尾徒歩11分 |
| 間取り | 3LDK |
| バルコニー | 約18.4m2 |
| 主要採光面 | 東 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約90.6m2 |
![]() | ![]() |
| 価格 | 39,800万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 広尾徒歩6分 |
| 間取り | 3LDK |
| バルコニー | 約4.72m2 |
| 主要採光面 | 東 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約85.87m2 |
| 価格 | 39,999万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 広尾徒歩11分 |
| 間取り | 3LDK |
| バルコニー | 約10.2m2 |
| 主要採光面 | 南東 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約91.39m2 |
![]() | ![]() |
| 登録件数:78件会員は+48件 ログイン |
| |||||||||
広尾駅の近隣の駅から探す
港区の駅で探す:
港区の地域別不動産情報
近くのエリアでマンションを探す
注目キーワード
港区の不動産を別の種別から探す
港区の沿線で探す
港区の高級住宅特集
広尾駅の不動産相場価格
| ~60㎡ | ~70㎡ | ~80㎡ | ~90㎡ | ~100㎡ | ~150㎡ | 150㎡~ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一戸建て | 9,800万円 | - | 7,980万円 | 9,480万円 | - | 25,350万円 | 116,400万円 |
| 土地 | 10,000万円 | - | 32,900万円 | 69,800万円 | - | 38,250万円 | 56,267万円 |
| マンション | 10,786万円 | 19,841万円 | 25,002万円 | 32,375万円 | 36,483万円 | 52,671万円 | 115,570万円 |
豊島区に関する情報
不動産購入に関する記事