| 1 ~ 3件を表示 | お気に入り物件リスト |
|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| 登録件数:3件会員は+3件 ログイン |
中野富士見町駅の近隣の駅から探す
中野区の駅で探す:
中野区の地域別不動産情報
中野富士見町駅の不動産相場価格
| ~60㎡ | ~70㎡ | ~80㎡ | ~90㎡ | ~100㎡ | ~150㎡ | 150㎡~ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一戸建て | - | - | - | - | 9,480万円 | 8,780万円 | 31,900万円 |
| 土地 | - | - | 7,290万円 | - | 7,980万円 | 9,380万円 | 20,000万円 |
| マンション | 7,683万円 | 7,480万円 | 7,980万円 | 11,980万円 | - | 13,500万円 | - |
品川区に関する情報
不動産購入に関する記事
一戸建て購入ガイド