価格 | 6,999万円 |
---|---|
交通 | 西武新宿線 上井草徒歩7分 |
間取り | 3LDK |
築年月 | 2025年1月 |
土地面積 | 約100.39m2 |
建物面積 | 約86.94m2 |
価格 | 7,999万円 |
---|---|
交通 | 西武新宿線 上井草徒歩7分 |
間取り | 2LDK+S |
築年月 | 2025年1月 |
土地面積 | 約95.52m2 |
建物面積 | 約84.46m2 |
価格 | 8,199万円 |
---|---|
交通 | 西武新宿線 上井草徒歩7分 |
間取り | 2LDK+S |
築年月 | 2025年1月 |
土地面積 | 約95.46m2 |
建物面積 | 約84.46m2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
登録件数:10件会員は+7件 ログイン |
杉並区の町名で探す
エリアを広げて探す
不動産購入に関する記事
一戸建て購入ガイド