| 価格 | 5,280万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ副都心線 東新宿徒歩3分 |
| 間取り | 1LDK |
| バルコニー | 約9.36m2 |
| 主要採光面 | 南 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約49.4m2 |
| 価格 | 7,480万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ副都心線 西早稲田徒歩4分 |
| 間取り | 1LDK+S |
| 主要採光面 | 東 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約72.46m2 |
| 価格 | 7,699万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 高田馬場徒歩5分 |
| 間取り | 2LDK |
| バルコニー | 約9.58m2 |
| 主要採光面 | 西 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約53.04m2 |
| 価格 | 8,980万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 高田馬場徒歩7分 |
| 間取り | 1LDK |
| バルコニー | 約12.64m2 |
| 主要採光面 | 北東 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約41.86m2 |
| 価格 | 9,980万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ副都心線 東新宿徒歩1分 |
| 間取り | 3LDK |
| バルコニー | 約7.39m2 |
| 主要採光面 | 南東 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約82.08m2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 価格 | 9,999万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ副都心線 西早稲田徒歩3分 |
| 間取り | 1LDK |
| バルコニー | 約8.1m2 |
| 主要採光面 | 西 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約44.77m2 |
![]() |
![]() |
| 価格 | 11,500万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ副都心線 東新宿徒歩3分 |
| 間取り | 2LDK |
| バルコニー | 約7.12m2 |
| 主要採光面 | 東 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約58.18m2 |
![]() |
| 価格 | 13,580万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ副都心線 西早稲田徒歩3分 |
| 間取り | 2LDK |
| バルコニー | 約9.6m2 |
| 主要採光面 | 東 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約66.08m2 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 価格 | 16,980万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 高田馬場徒歩6分 |
| 間取り | 3LDK |
| バルコニー | 約6.2m2 |
| 主要採光面 | 南東 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約72.57m2 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 価格 | 19,800万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 高田馬場徒歩9分 |
| 間取り | 2LDK |
| バルコニー | 約6.2m2 |
| 主要採光面 | 南東 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約72.57m2 |
![]() |
| 登録件数:31件会員は+21件 ログイン |
| |||||||||
新宿区の町名で探す
エリアを広げて探す
不動産購入に関する記事