| 価格 | 6,399万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線 早稲田徒歩10分 |
| 間取り | 1LDK |
| バルコニー | 約3.92m2 |
| 主要採光面 | 西 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約45.74m2 |
| 価格 | 6,699万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線 早稲田徒歩10分 |
| 間取り | 1LDK |
| バルコニー | 約3.92m2 |
| 主要採光面 | 西 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約45.74m2 |
| 価格 | 7,290万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線 高田馬場徒歩10分 |
| 間取り | 1LDK+S |
| バルコニー | 約6.51m2 |
| 主要採光面 | 南西 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約52.99m2 |
| 価格 | 7,780万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ副都心線 西早稲田徒歩1分 |
| 間取り | 1LDK |
| バルコニー | 約3.7m2 |
| 主要採光面 | 東 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約41.85m2 |
| 価格 | 9,980万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線 早稲田徒歩7分 |
| 間取り | 3LDK |
| バルコニー | 約2.79m2 |
| 主要採光面 | 南西 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約72.5m2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 価格 | 11,490万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線 早稲田徒歩11分 |
| 間取り | 3LDK |
| バルコニー | 約5.58m2 |
| 主要採光面 | 南東 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約75.04m2 |
| 価格 | 11,980万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線 早稲田徒歩11分 |
| 間取り | 3LDK |
| バルコニー | 約3.25m2 |
| 主要採光面 | 南西 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約80.03m2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 価格 | 18,500万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線 早稲田徒歩10分 |
| 間取り | 3LDK |
| 主要採光面 | 北 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約86.72m2 |
| 登録件数:31件会員は+23件 ログイン |
| |||||||||
新宿区の町名で探す
エリアを広げて探す
不動産購入に関する記事