![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| 価格 | 65,000万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 麻布十番徒歩8分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約103.13m2 |
![]() | ![]() |
| 価格 | 66,000万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線 麻布十番徒歩10分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約105.96m2 |
![]() | ![]() |
| 価格 | 68,000万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線 乃木坂徒歩3分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約75.57m2 |
![]() | ![]() |
| 価格 | 68,000万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 神谷町徒歩8分 |
| 土地面積 | 約71.07m2 |
| 建物面積 | 約226.25m2 |
| 価格 | 68,500万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 麻布十番徒歩7分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約100.98m2 |
| 価格 | 68,800万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線 麻布十番徒歩7分 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約104.35m2 |
| 価格 | 69,800万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 麻布十番徒歩5分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約100.65m2 |
| 価格 | 69,800万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 六本木徒歩4分 |
| 間取り | 1LDK+S |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約111.71m2 |
| 価格 | 69,800万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線 麻布十番徒歩7分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約84.68m2 |
| 価格 | 69,800万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線 麻布十番徒歩5分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約102.98m2 |
| 価格 | 69,990万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 六本木徒歩6分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約104.44m2 |
![]() | ![]() |
| 価格 | 70,000万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 赤羽橋徒歩6分 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約100.01m2 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| 価格 | 73,000万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線 表参道徒歩7分 |
| 土地面積 | 約99.18m2 |
| 建物面積 | 約232.89m2 |
| 価格 | 73,000万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線 表参道徒歩4分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約105.19m2 |
![]() | ![]() |
| 価格 | 74,000万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線 外苑前徒歩3分 |
| 土地面積 | 約188.29m2 |
| 建物面積 | - |
| 価格 | 74,000万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線 外苑前徒歩3分 |
| 土地面積 | 約188.29m2 |
| 建物面積 | 約280.19m2 |
![]() | ![]() |
| 価格 | 74,800万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線 麻布十番徒歩7分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約102.98m2 |
| 登録件数:532件会員は+235件 ログイン |
| |||||||||
港区に関する情報
不動産購入に関する記事へのリンク
一戸建て購入ガイド