| 価格 | 16,500万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 池袋徒歩10分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約64.14m2 |
![]() | ![]() |
| 価格 | 16,780万円 |
|---|---|
| 交通 | 東武東上線 北池袋徒歩3分 |
| 土地面積 | 約121.64m2 |
| 建物面積 | 約195.4m2 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| 価格 | 17,000万円 |
|---|---|
| 交通 | 西武池袋線 東長崎徒歩6分 |
| 土地面積 | 約113.54m2 |
| 建物面積 | 約341.43m2 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| 価格 | 17,980万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線 東池袋徒歩1分 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約73.72m2 |
![]() | ![]() |
| 価格 | 18,000万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線 要町徒歩3分 |
| 土地面積 | 約144.96m2 |
| 建物面積 | 約182.17m2 |
| 価格 | 18,480万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線 東池袋徒歩5分 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約74.29m2 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| 価格 | 18,800万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 駒込徒歩10分 |
| 土地面積 | 約63.69m2 |
| 建物面積 | 約277.09m2 |
| 価格 | 18,880万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 池袋徒歩5分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約67.57m2 |
| 価格 | 19,800万円 |
|---|---|
| 交通 | 西武池袋線 東長崎徒歩8分 |
| 土地面積 | 約196.23m2 |
| 建物面積 | 約278.34m2 |
![]() | ![]() |
| 価格 | 19,980万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 池袋徒歩12分 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | 約80.64m2 |
| 建物面積 | 約173.57m2 |
![]() | ![]() |
| 価格 | 20,000万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 新大塚徒歩10分 |
| 間取り | 5LDK |
| 土地面積 | 約138.72m2 |
| 建物面積 | 約198.43m2 |
![]() | ![]() |
| 価格 | 20,800万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 池袋徒歩6分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約93.75m2 |
| 価格 | 20,880万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線 東池袋徒歩3分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約63.21m2 |
| 価格 | 20,990万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 池袋徒歩6分 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約68.03m2 |
| 価格 | 21,000万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 池袋徒歩8分 |
| 土地面積 | 約130.79m2 |
| 建物面積 | - |
| 価格 | 21,600万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線 東池袋徒歩2分 |
| 土地面積 | 約147.18m2 |
| 建物面積 | - |
| 価格 | 21,800万円 |
|---|---|
| 交通 | 東武東上線 北池袋徒歩8分 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | 約70.28m2 |
| 建物面積 | 約125.68m2 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| 登録件数:312件会員は+144件 ログイン |
| |||||||||
豊島区に関する情報
不動産購入に関する記事へのリンク
一戸建て購入ガイド