| 価格 | 16,000万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 新大久保徒歩5分 |
| 土地面積 | 約56.06m2 |
| 建物面積 | 約81m2 |
![]() | ![]() |
| 価格 | 16,200万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 高田馬場徒歩7分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約55.03m2 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| 価格 | 16,500万円 |
|---|---|
| 交通 | 西武新宿線 下落合徒歩6分 |
| 土地面積 | 約258.68m2 |
| 建物面積 | 約209.12m2 |
| 価格 | 16,500万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 西新宿徒歩4分 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約74.64m2 |
| 価格 | 16,500万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 高田馬場徒歩7分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約61.07m2 |
| 価格 | 16,580万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 高田馬場徒歩7分 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約64.83m2 |
| 価格 | 16,580万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 高田馬場徒歩7分 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約64.83m2 |
![]() | ![]() |
| 価格 | 16,800万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営新宿線 曙橋徒歩5分 |
| 土地面積 | 約94.18m2 |
| 建物面積 | 約159.32m2 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| 価格 | 16,880万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線 神楽坂徒歩9分 |
| 土地面積 | 約103.54m2 |
| 建物面積 | 約85.98m2 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| 価格 | 17,000万円 |
|---|---|
| 交通 | ???京メトロ東西線 早稲田徒歩8分 |
| 土地面積 | 約65.44m2 |
| 建物面積 | 約196.04m2 |
| 価格 | 17,500万円 |
|---|---|
| 交通 | 京王線 初台徒歩7分 |
| 土地面積 | 約96.92m2 |
| 建物面積 | 約148.5m2 |
| 価格 | 17,500万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 高田馬場徒歩7分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約60.15m2 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| 価格 | 18,000万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 新宿三丁目徒歩2分 |
| 土地面積 | 約72.72m2 |
| 建物面積 | 約168.3m2 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| 価格 | 18,500万円 |
|---|---|
| 交通 | JR総武線 大久保徒歩8分 |
| 土地面積 | 約95.33m2 |
| 建物面積 | 約99.08m2 |
![]() | ![]() |
| 登録件数:402件会員は+191件 ログイン |
| |||||||||
新宿区に関する情報
不動産購入に関する記事へのリンク
一戸建て購入ガイド