![]() | ![]() |
| 価格 | 25,800万円 |
|---|---|
| 交通 | 東急東横線 祐天寺徒歩9分 |
| 間取り | 3LDK+S |
| 土地面積 | 約106.06m2 |
| 建物面積 | 約111.89m2 |
| 価格 | 25,800万円 |
|---|---|
| 交通 | JR中央線 西荻窪徒歩11分 |
| 間取り | 4LDK+S |
| 土地面積 | 約212m2 |
| 建物面積 | 約333.47m2 |
![]() | ![]() |
| 価格 | 26,400万円 |
|---|---|
| 交通 | 東急東横線 祐天寺徒歩14分 |
| 間取り | 4LDK |
| 土地面積 | 約168.81m2 |
| 建物面積 | 約249.94m2 |
| 価格 | 26,600万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線 千石徒歩9分 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | 約125.49m2 |
| 建物面積 | 約130.9m2 |
| 価格 | 26,800万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線 千川徒歩15分 |
| 間取り | 3LDK+S |
| 土地面積 | 約163.33m2 |
| 建物面積 | 約191.61m2 |
| 価格 | 26,900万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 落合南長崎徒歩5分 |
| 間取り | 6LDK+S |
| 土地面積 | 約203.1m2 |
| 建物面積 | 約243.41m2 |
| 価格 | 27,300万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ケ谷徒歩3分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | 約82.65m2 |
| 建物面積 | 約183.77m2 |
![]() | ![]() |
| 価格 | 27,800万円 |
|---|---|
| 交通 | JR総武線 大久保徒歩8分 |
| 間取り | 2LDK+S |
| 土地面積 | 約164.2m2 |
| 建物面積 | 約109.87m2 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| 価格 | 28,000万円 |
|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線 成城学園前徒歩6分 |
| 間取り | 4LDK+S |
| 土地面積 | 約205.45m2 |
| 建物面積 | 約254.18m2 |
| 価格 | 28,000万円 |
|---|---|
| 交通 | 京王井の頭線 高井戸徒歩11分 |
| 間取り | 5LDK |
| 土地面積 | 約360.18m2 |
| 建物面積 | 約181.47m2 |
| 価格 | 28,000万円 |
|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線 参宮橋徒歩4分 |
| 間取り | 3LDK+S |
| 土地面積 | 約112m2 |
| 建物面積 | 約155.34m2 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| 価格 | 30,000万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 代々木徒歩2分 |
| 間取り | 3LDK+S |
| 土地面積 | 約48.37m2 |
| 建物面積 | 約109.56m2 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| 価格 | 34,800万円 |
|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線 参宮橋徒歩4分 |
| 間取り | 3LDK+S |
| 土地面積 | 約170.09m2 |
| 建物面積 | 約268.02m2 |
![]() | ![]() |
| 登録件数:467件会員は+290件 ログイン |
| |||||||||
不動産購入に関する記事へのリンク
一戸建て購入ガイド