| 
 | ||
| 無料会員登録して 間取りをみる | 
| 種別 | 売地 | 
|---|---|
| 交通 | 東急東横線 
祐天寺駅 徒歩 6分 >東急東横線の他の物件を見る | 
| 価格 | 23,900万円 税無し | 
| 所在地 | 目黒区上目黒4丁目 >目黒区の他の物件を見る | 
| 敷地面積 | 約124.23m2 | 
| 土地権利 | 所有権 | 
| 建ぺい率 | 60% | 
| 容積率 | 150% | 
| 用途地域 | 第一種低層住居専用 | 
| 現況 | 古屋有 | 
| 引渡 | |
| 地目 | 宅地 | 
| セットバック | 無 | 
| 私道負担面積 | |
| 追加項目 | |
| 接道状況 | 一方 南東 公道 4.4m | 
| 備考 | 1区画、閑静な住宅地、建築条件なし  不動産用語   | 
| 情報変更日 | 2025/10/23 | 
| 物件番号 | 2197053 | 
| 取引態様 | 仲介 | 
| この物件情報を共有するLINEで送る メールで送る | 
|   | 
| 電話でのお問い合わせ | 
| 営業時間/9:00~19:00(定休日 水曜日) | 
| この物件の資料を受け取る | 
| お気に入りリストに追加
 無料会員登録して 間取りをみる ログイン | 
| 不動産の売却をご検討の方はこちら | 
| 物件探しから不動産購入の流れ | 
目黒区の不動産を購入・売却されたお客様
 
 
 
目黒区の不動産相場価格
| ~60㎡ | ~70㎡ | ~80㎡ | ~90㎡ | ~100㎡ | ~150㎡ | 150㎡~ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土地 | 9,790万円 | 16,710万円 | 10,590万円 | 13,152万円 | 48,953万円 | 18,992万円 | 35,675万円 | 
2025年10月26日
| 70~100m2 | 39,561万円 | 
|---|---|
| 100~120m2 | 16,247万円 | 
| 120~150m2 | 17,352万円 | 
| 150~200m2 | - | 
| 200~250m2 | 36,700万円 | 
目黒区の子育て環境
| カテゴリー | 14区内平均 | データ | 順位 | 
| 就学前児童1人当たりの児童福祉費 ※児童手当や保育所等運営費など、児童の健全な育成を図るために必要な経費 | 275.6万円 | 271.5万円 | 7位 | 
|---|---|---|---|
| 待機児童数(対前年比) | 4.29人(+3.57人) | 0人(0人) | 1位 | 
| 保育サービス利用率 ※子育て支援の充実度を測る指標。高いほど待機児度数が少ない傾向あり | 59.4% | 64.4% | 2位 | 
| 保育料(月額)推定世帯年収約800万円の場合 ※標準時間/3歳未満・第一子 | 29,265円 | 24,600円 | 3位 | 
| 小・中学生1人当たりの教育費 ※区の教育機関の運営のために支出する経費(人件費、施設費、生徒支援費など) | 109.9万円 | 138.5万円 | 3位 | 
| 小学校教員1人当たりの児童数 ※教員が足りないほど数値上昇 | 21.6人 | 20.1人 | 1位 | 
| 中学校教員1人当たりの生徒数 ※教員が足りないほど数値上昇 | 20.0人 | 18.0人 | 1位 | 
| 人口1人当たりの公立図書館蔵書数 | 3.70冊 | 4.20冊 | 4位 | 
| ■物件情報について |