| 1 ~ 30件を表示 | お気に入り物件リスト |
|
| 価格 | 5,080万円 |
|---|---|
| 交通 | 京王井の頭線 高井戸徒歩6分 |
| 間取り | 1LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約50.68m2 |
| 価格 | 6,699万円 |
|---|---|
| 交通 | 京王井の頭線 富士見ケ丘徒歩1分 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約80.58m2 |
| 価格 | 6,880万円 |
|---|---|
| 交通 | 京王井の頭線 高井戸徒歩17分 |
| 土地面積 | 約97.6m2 |
| 建物面積 | - |
| 価格 | 6,980万円 |
|---|---|
| 交通 | 京王井の頭線 高井戸徒歩3分 |
| 間取り | 2LDK+S |
| 土地面積 | 約38.68m2 |
| 建物面積 | 約67.48m2 |
| 価格 | 8,350万円 |
|---|---|
| 交通 | 京王井の頭線 高井戸徒歩17分 |
| 土地面積 | 約100m2 |
| 建物面積 | - |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| 価格 | 8,550万円 |
|---|---|
| 交通 | 京王井の頭線 高井戸徒歩17分 |
| 土地面積 | 約100m2 |
| 建物面積 | - |
| 価格 | 8,550万円 |
|---|---|
| 交通 | 京王井の頭線 高井戸徒歩17分 |
| 土地面積 | 約100m2 |
| 建物面積 | - |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| 価格 | 9,030万円 |
|---|---|
| 交通 | 京王井の頭線 高井戸徒歩17分 |
| 土地面積 | 約100m2 |
| 建物面積 | - |
| 価格 | 9,160万円 |
|---|---|
| 交通 | 京王井の頭線 高井戸徒歩17分 |
| 土地面積 | 約100m2 |
| 建物面積 | - |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| 価格 | 10,380万円 |
|---|---|
| 交通 | 京王井の頭線 高井戸徒歩5分 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約78.94m2 |
| 価格 | 10,980万円 |
|---|---|
| 交通 | 京王井の頭線 高井戸徒歩4分 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約83.81m2 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| 価格 | 20,300万円 |
|---|---|
| 交通 | 京王井の頭線 高井戸徒歩15分 |
| 土地面積 | 約268.38m2 |
| 建物面積 | - |
| 登録件数:33件会員は+19件 ログイン |
| |||||||||
高井戸駅の近隣の駅から探す
高井戸駅の不動産相場価格
| ~60㎡ | ~70㎡ | ~80㎡ | ~90㎡ | ~100㎡ | ~150㎡ | 150㎡~ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一戸建て | - | 6,980万円 | - | 9,790万円 | - | 11,500万円 | 28,000万円 |
| 土地 | - | - | 7,590万円 | - | 8,420万円 | 9,106万円 | 20,400万円 |
| マンション | 5,080万円 | 7,205万円 | 7,585万円 | 8,840万円 | - | - | - |
渋谷区に関する情報
不動産購入に関する記事