| 1 ~ 30件を表示 | お気に入り物件リスト |
|
| 価格 | 4,980万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 西新宿五丁目徒歩3分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | 約36.39m2 |
| 建物面積 | 約65.02m2 |
| 価格 | 6,280万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 西新宿五丁目徒歩7分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約58.05m2 |
| 価格 | 6,500万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 西新宿五丁目徒歩13分 |
| 土地面積 | 約58.14m2 |
| 建物面積 | - |
| 価格 | 7,480万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 西新宿五丁目徒歩5分 |
| 間取り | 1LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約37.02m2 |
| 価格 | 7,800万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 西新宿五丁目徒歩3分 |
| 土地面積 | 約75.59m2 |
| 建物面積 | 約79.24m2 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| 価格 | 8,000万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 中野新橋徒歩13分 |
| 間取り | 5LDK+S |
| 土地面積 | 約170.25m2 |
| 建物面積 | 約149.66m2 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| 価格 | 9,480万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 西新宿五丁目徒歩8分 |
| 間取り | 1LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約44.72m2 |
| 価格 | 9,800万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 中野新橋徒歩9分 |
| 間取り | 3LDK+S |
| 土地面積 | 約92.81m2 |
| 建物面積 | 約201.32m2 |
| 価格 | 9,980万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 西新宿五丁目徒歩2分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約67.02m2 |
![]() | ![]() |
| 価格 | 10,480万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 西新宿五丁目徒歩7分 |
| 間取り | 1LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約43.08m2 |
![]() | ![]() |
| 価格 | 12,450万円 |
|---|---|
| 交通 | 京王線 幡ケ谷徒歩12分 |
| 土地面積 | 約67.21m2 |
| 建物面積 | 約103.95m2 |
| 価格 | 12,500万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 西新宿五丁目徒歩2分 |
| 間取り | 1LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約58m2 |
| 価格 | 12,500万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 西新宿五丁目徒歩4分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約59.08m2 |
| 価格 | 12,900万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 西新宿五丁目徒歩6分 |
| 土地面積 | 約67.83m2 |
| 建物面積 | 約79.71m2 |
![]() | ![]() |
| 価格 | 14,000万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 西新宿五丁目徒歩3分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約64.1m2 |
![]() | ![]() |
| 登録件数:81件会員は+45件 ログイン |
| |||||||||
西新宿五丁目駅の近隣の駅から探す
新宿区の駅で探す:
西新宿五丁目駅の不動産相場価格
| ~60㎡ | ~70㎡ | ~80㎡ | ~90㎡ | ~100㎡ | ~150㎡ | 150㎡~ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一戸建て | 6,900万円 | 4,980万円 | - | - | - | 16,733万円 | 59,900万円 |
| 土地 | 5,740万円 | 8,780万円 | - | - | - | - | 48,880万円 |
| マンション | 10,425万円 | 18,053万円 | 22,790万円 | 25,445万円 | 26,062万円 | 30,750万円 | - |
世田谷区に関する情報
不動産購入に関する記事