| 181 ~ 183件を表示 | お気に入り物件リスト |
|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| 登録件数:183件会員は+125件 ログイン |
| |||||||||
渋谷駅の近隣の駅から探す
渋谷駅の不動産相場価格
| ~60㎡ | ~70㎡ | ~80㎡ | ~90㎡ | ~100㎡ | ~150㎡ | 150㎡~ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一戸建て | - | - | - | - | - | 27,533万円 | 78,000万円 |
| 土地 | - | - | - | 28,800万円 | 32,363万円 | 59,898万円 | 103,450万円 |
| マンション | 12,199万円 | 19,205万円 | 29,233万円 | 24,302万円 | 39,216万円 | 43,828万円 | 83,691万円 |
港区に関する情報
不動産購入に関する記事