| 61 ~ 73件を表示 | お気に入り物件リスト |
|
| 価格 | 40,000万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 渋谷徒歩8分 |
| 土地面積 | 約167.29m2 |
| 建物面積 | 約239.72m2 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| 価格 | 50,000万円 |
|---|---|
| 交通 | 東急東横線 代官山徒歩8分 |
| 土地面積 | 約89.71m2 |
| 建物面積 | 約158.23m2 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| 価格 | 129,000万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 恵比寿徒歩5分 |
| 土地面積 | 約142.07m2 |
| 建物面積 | 約332.16m2 |
![]() | ![]() |
| 登録件数:73件会員は+54件 ログイン |
| |||||||||
代官山駅の近隣の駅から探す
代官山駅の不動産相場価格
| ~60㎡ | ~70㎡ | ~80㎡ | ~90㎡ | ~100㎡ | ~150㎡ | 150㎡~ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一戸建て | - | - | - | - | - | 26,450万円 | - |
| 土地 | - | 29,900万円 | - | - | 25,000万円 | 34,395万円 | 117,000万円 |
| マンション | 8,950万円 | 19,484万円 | 24,672万円 | 29,194万円 | 35,920万円 | 44,562万円 | - |
品川区に関する情報
不動産購入に関する記事