| 31 ~ 60件を表示 | お気に入り物件リスト |
|
| 価格 | 11,370万円 |
|---|---|
| 交通 | 東急東横線 渋谷徒歩9分 |
| 間取り | 1DK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約31.34m2 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| 価格 | 11,800万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 渋谷徒歩9分 |
| 間取り | 1DK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約31.34m2 |
| 価格 | 11,980万円 |
|---|---|
| 交通 | 東急東横線 代官山徒歩3分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約50.06m2 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| 価格 | 12,800万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 恵比寿徒歩10分 |
| 土地面積 | 約92.16m2 |
| 建物面積 | - |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| 価格 | 13,480万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 広尾徒歩10分 |
| 間取り | 1LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約63.23m2 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| 価格 | 16,490万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 恵比寿徒歩5分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約67.06m2 |
| 価格 | 16,500万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 恵比寿徒歩6分 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約82.8m2 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| 価格 | 17,900万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 恵比寿徒歩12分 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | 約80.04m2 |
| 建物面積 | 約93.57m2 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| 登録件数:124件会員は+79件 ログイン |
| |||||||||
恵比寿駅の近隣の駅から探す
恵比寿駅の不動産相場価格
| ~60㎡ | ~70㎡ | ~80㎡ | ~90㎡ | ~100㎡ | ~150㎡ | 150㎡~ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一戸建て | 10,500万円 | - | 15,880万円 | 20,567万円 | 17,900万円 | 26,595万円 | 48,000万円 |
| 土地 | - | - | 41,800万円 | - | 12,800万円 | 39,025万円 | 66,499万円 |
| マンション | 11,367万円 | 16,222万円 | 25,581万円 | 26,605万円 | 25,525万円 | 38,740万円 | 57,090万円 |
渋谷区に関する情報
不動産購入に関する記事