| 1 ~ 30件を表示 | お気に入り物件リスト |
|
| 価格 | 5,698万円 |
|---|---|
| 交通 | 東急東横線 中目黒徒歩8分 |
| 間取り | 1LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約41m2 |
| 価格 | 5,980万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 恵比寿徒歩3分 |
| 間取り | 1K |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約21.77m2 |
| 価格 | 6,799万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 目黒徒歩10分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約54.2m2 |
| 価格 | 7,090万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 恵比寿徒歩3分 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約64.74m2 |
| 価格 | 7,399万円 |
|---|---|
| 交通 | 東急東横線 代官山徒歩5分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約52.56m2 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| 価格 | 7,490万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 恵比寿徒歩7分 |
| 間取り | 1DK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約54.19m2 |
| 価格 | 7,680万円 |
|---|---|
| 交通 | 東急東横線 中目黒徒歩2分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約49.06m2 |
| 価格 | 7,680万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 恵比寿徒歩7分 |
| 間取り | 1LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約40.85m2 |
![]() | ![]() |
| 価格 | 8,000万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 広尾徒歩7分 |
| 間取り | 2DK |
| 土地面積 | 約27.27m2 |
| 建物面積 | 約42.63m2 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| 価格 | 9,950万円 |
|---|---|
| 交通 | 東急東横線 渋谷徒歩9分 |
| 間取り | 1DK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約31.34m2 |
![]() | ![]() |
| 価格 | 9,998万円 |
|---|---|
| 交通 | 東急東横線 中目黒徒歩11分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約54.73m2 |
| 価格 | 10,000万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 目黒徒歩12分 |
| 間取り | 2DK |
| 土地面積 | 約39.42m2 |
| 建物面積 | 約42.06m2 |
![]() | ![]() |
| 価格 | 10,500万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 渋谷徒歩9分 |
| 間取り | 1DK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約31.34m2 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| 登録件数:144件会員は+91件 ログイン |
| |||||||||
恵比寿駅の近隣の駅から探す
恵比寿駅の不動産相場価格
| ~60㎡ | ~70㎡ | ~80㎡ | ~90㎡ | ~100㎡ | ~150㎡ | 150㎡~ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一戸建て | 9,267万円 | - | - | 19,867万円 | 17,790万円 | 26,175万円 | 39,800万円 |
| 土地 | - | 29,900万円 | - | - | - | 31,895万円 | 77,200万円 |
| マンション | 12,568万円 | 16,455万円 | 26,316万円 | 27,485万円 | 32,125万円 | 39,575万円 | 53,817万円 |
品川区に関する情報
不動産購入に関する記事