| 1 ~ 30件を表示 | お気に入り物件リスト |
|
| 価格 | 5,480万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 恵比寿徒歩12分 |
| 間取り | 1LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約52.59m2 |
| 価格 | 5,900万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 恵比寿徒歩9分 |
| 間取り | 5DK |
| 土地面積 | 約44.39m2 |
| 建物面積 | 約62.92m2 |
| 価格 | 6,000万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 恵比寿徒歩16分 |
| 間取り | 1K |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約37.32m2 |
| 価格 | 6,490万円 |
|---|---|
| 交通 | 東急東横線 中目黒徒歩4分 |
| 間取り | 1LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約42m2 |
| 価格 | 6,599万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 広尾徒歩8分 |
| 間取り | 1LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約34.87m2 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| 価格 | 6,780万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 恵比寿徒歩3分 |
| 間取り | 1LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約35.1m2 |
![]() | ![]() |
| 価格 | 6,980万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 目黒徒歩8分 |
| 間取り | 1LDK+S |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約59.66m2 |
![]() | ![]() |
| 価格 | 7,278万円 |
|---|---|
| 交通 | 東急東横線 代官山徒歩5分 |
| 間取り | 1LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約32.41m2 |
![]() | ![]() |
| 価格 | 7,480万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 恵比寿徒歩10分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | 約66.24m2 |
| 建物面積 | 約61.84m2 |
| 価格 | 7,680万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 恵比寿徒歩11分 |
| 間取り | 1LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約31.27m2 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| 価格 | 9,290万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 恵比寿徒歩4分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約55.46m2 |
![]() | ![]() |
| 価格 | 9,800万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 恵比寿徒歩7分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約62.49m2 |
![]() | ![]() |
| 価格 | 10,350万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 恵比寿徒歩8分 |
| 間取り | 1LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約49.43m2 |
| 価格 | 10,500万円 |
|---|---|
| 交通 | 東急東横線 中目黒徒歩7分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約63.22m2 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| 登録件数:112件会員は+69件 ログイン |
| |||||||||
恵比寿駅の近隣の駅から探す
恵比寿駅の不動産相場価格
| ~60㎡ | ~70㎡ | ~80㎡ | ~90㎡ | ~100㎡ | ~150㎡ | 150㎡~ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一戸建て | 13,000万円 | 8,990万円 | - | 18,950万円 | 17,950万円 | 25,060万円 | 42,390万円 |
| 土地 | 12,767万円 | 26,100万円 | 35,800万円 | - | 12,800万円 | 38,667万円 | 56,000万円 |
| マンション | 10,379万円 | 16,791万円 | 25,450万円 | 25,159万円 | 19,800万円 | 41,250万円 | 38,800万円 |
渋谷区に関する情報
不動産購入に関する記事