61 ~ 65件を表示 | お気に入り物件リスト |
|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
登録件数:65件会員は+47件 ログイン |
|
代官山駅の近隣の駅から探す
代官山駅の不動産相場価格
~60㎡ | ~70㎡ | ~80㎡ | ~90㎡ | ~100㎡ | ~150㎡ | 150㎡~ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一戸建て | - | - | - | - | - | 23,000万円 | 39,800万円 |
土地 | - | 21,900万円 | 42,800万円 | - | - | - | - |
マンション | 11,248万円 | 23,412万円 | 24,637万円 | 35,160万円 | 27,400万円 | 52,522万円 | 105,533万円 |
中央区に関する情報
不動産購入に関する記事