| 151 ~ 153件を表示 | お気に入り物件リスト |
|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| 登録件数:153件会員は+96件 ログイン |
| |||||||||
渋谷駅の近隣の駅から探す
渋谷駅の不動産相場価格
| ~60㎡ | ~70㎡ | ~80㎡ | ~90㎡ | ~100㎡ | ~150㎡ | 150㎡~ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一戸建て | - | - | - | - | 35,000万円 | 30,750万円 | 39,800万円 |
| 土地 | - | - | 25,000万円 | - | - | - | 229,052万円 |
| マンション | 12,864万円 | 17,567万円 | 30,448万円 | 26,757万円 | 37,229万円 | 58,424万円 | 121,767万円 |
港区に関する情報
不動産購入に関する記事