| 1 ~ 30件を表示 | お気に入り物件リスト |
|
| 価格 | 5,100万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 中目黒徒歩8分 |
| 間取り | 1LDK |
| バルコニー | 約7.68m2 |
| 主要採光面 | 南西 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約46.89m2 |
| 価格 | 5,500万円 |
|---|---|
| 交通 | 東急東横線 中目黒徒歩14分 |
| 間取り | 3LDK |
| バルコニー | 約7.05m2 |
| 主要採光面 | 南西 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約71.04m2 |
| 価格 | 6,490万円 |
|---|---|
| 交通 | 東急東横線 中目黒徒歩4分 |
| 間取り | 1LDK |
| バルコニー | 約5.66m2 |
| 主要採光面 | 東 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約42m2 |
| 価格 | 6,499万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 中目黒徒歩12分 |
| 間取り | 1LDK |
| バルコニー | 約5.94m2 |
| 主要採光面 | 北東 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約43.28m2 |
| 価格 | 6,500万円 |
|---|---|
| 交通 | 東急東横線 中目黒徒歩14分 |
| 間取り | 2LDK |
| 主要採光面 | 南西 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約103.95m2 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| 価格 | 7,699万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 中目黒徒歩5分 |
| 間取り | 2LDK |
| バルコニー | 約5.66m2 |
| 主要採光面 | 南西 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約47.5m2 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| 価格 | 7,799万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 中目黒徒歩11分 |
| 間取り | 2LDK |
| バルコニー | 約7.2m2 |
| 主要採光面 | 北西 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約51.84m2 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| 価格 | 14,980万円 |
|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 池尻大橋徒歩8分 |
| 間取り | 1LDK+S |
| バルコニー | 約8.84m2 |
| 主要採光面 | 西 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約66.54m2 |
![]() | ![]() |
| 価格 | 15,499万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 中目黒徒歩11分 |
| 間取り | 3LDK |
| バルコニー | 約6.52m2 |
| 主要採光面 | 南東 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約75.16m2 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| 登録件数:41件会員は+29件 ログイン |
| |||||||||
中目黒駅の近隣の駅から探す
目黒区の駅で探す:
目黒区の地域別不動産情報
近くのエリアでマンションを探す
注目キーワード
目黒区の不動産を別の種別から探す
目黒区の沿線で探す
目黒区の高級住宅特集
中目黒駅の不動産相場価格
| ~60㎡ | ~70㎡ | ~80㎡ | ~90㎡ | ~100㎡ | ~150㎡ | 150㎡~ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一戸建て | - | - | - | - | 17,650万円 | 27,730万円 | 29,800万円 |
| 土地 | 9,800万円 | - | - | 17,000万円 | 19,800万円 | 16,395万円 | 79,000万円 |
| マンション | 10,481万円 | 17,740万円 | 16,388万円 | 26,300万円 | - | 44,480万円 | 87,800万円 |
港区に関する情報
不動産購入に関する記事