1 ~ 30件を表示 | お気に入り物件リスト |
|
価格 | 5,500万円 |
---|---|
交通 | 東急東横線 中目黒徒歩14分 |
間取り | 3LDK |
バルコニー | 約7.05m2 |
主要採光面 | 南西 |
土地面積 | - |
建物面積 | 約71.04m2 |
価格 | 6,280万円 |
---|---|
交通 | 東急東横線 中目黒徒歩12分 |
間取り | 3DK |
主要採光面 | 南西 |
土地面積 | - |
建物面積 | 約81.5m2 |
価格 | 6,499万円 |
---|---|
交通 | 東京メトロ日比谷線 中目黒徒歩12分 |
間取り | 1LDK |
バルコニー | 約5.94m2 |
主要採光面 | 北東 |
土地面積 | - |
建物面積 | 約43.28m2 |
価格 | 6,980万円 |
---|---|
交通 | 東京メトロ日比谷線 中目黒徒歩2分 |
間取り | 2LDK |
バルコニー | 約5.57m2 |
主要採光面 | 北東 |
土地面積 | - |
建物面積 | 約51.5m2 |
価格 | 6,999万円 |
---|---|
交通 | 東京メトロ日比谷線 中目黒徒歩3分 |
間取り | 1LDK |
バルコニー | 約4.51m2 |
主要採光面 | 南西 |
土地面積 | - |
建物面積 | 約43.38m2 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
価格 | 7,200万円 |
---|---|
交通 | 東急東横線 中目黒徒歩11分 |
間取り | 1LDK |
バルコニー | 約11.1m2 |
主要採光面 | 北西 |
土地面積 | - |
建物面積 | 約38.86m2 |
![]() | ![]() |
価格 | 7,800万円 |
---|---|
交通 | 東急東横線 中目黒徒歩14分 |
間取り | 2LDK |
主要採光面 | 南西 |
土地面積 | - |
建物面積 | 約103.95m2 |
![]() | ![]() |
価格 | 8,190万円 |
---|---|
交通 | 東急東横線 中目黒徒歩14分 |
間取り | 1LDK+S |
バルコニー | 約5.83m2 |
主要採光面 | 北東 |
土地面積 | - |
建物面積 | 約57.86m2 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
価格 | 10,999万円 |
---|---|
交通 | 東京メトロ日比谷線 中目黒徒歩8分 |
間取り | 1LDK |
バルコニー | 約5.38m2 |
主要採光面 | 南東 |
土地面積 | - |
建物面積 | 約48.09m2 |
![]() | ![]() |
価格 | 12,800万円 |
---|---|
交通 | 東急東横線 中目黒徒歩8分 |
間取り | 2LDK |
主要採光面 | 南西 |
土地面積 | - |
建物面積 | 約64.53m2 |
価格 | 12,800万円 |
---|---|
交通 | 東急東横線 中目黒徒歩8分 |
間取り | 2LDK |
主要採光面 | 南西 |
土地面積 | - |
建物面積 | 約64.53m2 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
価格 | 16,380万円 |
---|---|
交通 | 東急田園都市線 池尻大橋徒歩8分 |
間取り | 1LDK+S |
バルコニー | 約8.84m2 |
主要採光面 | 西 |
土地面積 | - |
建物面積 | 約66.54m2 |
価格 | 16,999万円 |
---|---|
交通 | 東京メトロ日比谷線 中目黒徒歩11分 |
間取り | 3LDK |
バルコニー | 約6.52m2 |
主要採光面 | 南東 |
土地面積 | - |
建物面積 | 約75.16m2 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
登録件数:39件会員は+24件 ログイン |
|
中目黒駅の近隣の駅から探す
目黒区の駅で探す:
目黒区の地域別不動産情報
近くのエリアでマンションを探す
注目キーワード
目黒区の不動産を別の種別から探す
目黒区の沿線で探す
目黒区の高級住宅特集
中目黒駅の不動産相場価格
~60㎡ | ~70㎡ | ~80㎡ | ~90㎡ | ~100㎡ | ~150㎡ | 150㎡~ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一戸建て | - | - | - | - | 16,800万円 | 17,545万円 | 29,800万円 |
土地 | 14,067万円 | - | 18,650万円 | 18,500万円 | 15,800万円 | 19,800万円 | 44,500万円 |
マンション | 10,079万円 | 14,815万円 | 15,964万円 | 21,540万円 | 17,980万円 | 47,836万円 | 87,800万円 |
墨田区に関する情報
不動産購入に関する記事