1 ~ 30件を表示 | お気に入り物件リスト |
|
価格 | 5,800万円 |
---|---|
交通 | 東京メトロ半蔵門線 半蔵門徒歩2分 |
間取り | 1LDK |
主要採光面 | 南 |
土地面積 | - |
建物面積 | 約40.88m2 |
価格 | 6,980万円 |
---|---|
交通 | 東京メトロ有楽町線 麹町徒歩1分 |
間取り | 2LDK |
バルコニー | 約2.7m2 |
主要採光面 | 西 |
土地面積 | - |
建物面積 | 約54.32m2 |
価格 | 6,998万円 |
---|---|
交通 | 東京メトロ半蔵門線 半蔵門徒歩3分 |
間取り | 1LDK+S |
バルコニー | 約2.7m2 |
主要採光面 | 東 |
土地面積 | - |
建物面積 | 約46.12m2 |
価格 | 8,880万円 |
---|---|
交通 | 東京メトロ半蔵門線 半蔵門徒歩2分 |
間取り | 1LDK |
バルコニー | 約5.45m2 |
主要採光面 | 北西 |
土地面積 | - |
建物面積 | 約49.62m2 |
価格 | 10,780万円 |
---|---|
交通 | 東京メトロ半蔵門線 半蔵門徒歩5分 |
間取り | 1LDK |
バルコニー | 約6.98m2 |
主要採光面 | 南 |
土地面積 | - |
建物面積 | 約64.13m2 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
価格 | 12,300万円 |
---|---|
交通 | 東京メトロ半蔵門線 半蔵門徒歩1分 |
間取り | 2LDK |
バルコニー | 約10.22m2 |
主要採光面 | 東 |
土地面積 | - |
建物面積 | 約65.71m2 |
価格 | 16,400万円 |
---|---|
交通 | JR中央線 四ツ谷徒歩3分 |
間取り | 3LDK |
バルコニー | 約3.85m2 |
主要採光面 | 南東 |
土地面積 | - |
建物面積 | 約80.02m2 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
価格 | 25,990万円 |
---|---|
交通 | 東京メトロ半蔵門線 半蔵門徒歩3分 |
間取り | 2LDK |
主要採光面 | 南東 |
土地面積 | - |
建物面積 | 約108.9m2 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
価格 | 31,980万円 |
---|---|
交通 | 東京メトロ半蔵門線 半蔵門徒歩2分 |
間取り | 2LDK+S |
バルコニー | 約7.3m2 |
主要採光面 | 南西 |
土地面積 | - |
建物面積 | 約78.32m2 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
価格 | 38,500万円 |
---|---|
交通 | JR総武線 飯田橋徒歩1分 |
間取り | 2LDK+S |
バルコニー | 約4.47m2 |
主要採光面 | 東 |
土地面積 | - |
建物面積 | 約85.08m2 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
価格 | 51,980万円 |
---|---|
交通 | 東京メトロ半蔵門線 半蔵門徒歩3分 |
間取り | 3LDK |
バルコニー | 約4.54m2 |
主要採光面 | 南西 |
土地面積 | - |
建物面積 | 約105.5m2 |
価格 | 59,000万円 |
---|---|
交通 | 東京メトロ半蔵門線 半蔵門徒歩8分 |
間取り | 3LDK |
バルコニー | 約6.98m2 |
主要採光面 | 南西 |
土地面積 | - |
建物面積 | 約115.5m2 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
登録件数:36件会員は+23件 ログイン |
|
半蔵門駅の近隣の駅から探す
千代田区の駅で探す:
千代田区の地域別不動産情報
近くのエリアでマンションを探す
注目キーワード
千代田区の不動産を別の種別から探す
千代田区の沿線で探す
千代田区の高級住宅特集
半蔵門駅の不動産相場価格
~60㎡ | ~70㎡ | ~80㎡ | ~90㎡ | ~100㎡ | ~150㎡ | 150㎡~ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一戸建て | - | - | - | - | - | - | - |
土地 | - | - | - | - | - | - | - |
マンション | 10,700万円 | 20,010万円 | 31,980万円 | 32,670万円 | 63,800万円 | 56,667万円 | - |
港区に関する情報
不動産購入に関する記事