| 211 ~ 240件を表示 | お気に入り物件リスト |
|
| 価格 | 22,500万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 月島徒歩2分 |
| 間取り | 3LDK |
| バルコニー | 約17.86m2 |
| 主要採光面 | 南東 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約75.23m2 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| 価格 | 22,800万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 勝どき徒歩15分 |
| 間取り | 3LDK |
| バルコニー | 約15.4m2 |
| 主要採光面 | 西 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約73.53m2 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| 価格 | 24,480万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 勝どき徒歩14分 |
| 間取り | 2LDK |
| バルコニー | 約20.52m2 |
| 主要採光面 | 南 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約83.18m2 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| 価格 | 25,800万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線 月島徒歩6分 |
| 間取り | 2LDK |
| バルコニー | 約15.34m2 |
| 主要採光面 | 東 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約78.95m2 |
![]() | ![]() |
| 価格 | 25,800万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 勝どき徒歩10分 |
| 間取り | 3LDK |
| バルコニー | 約13.34m2 |
| 主要採光面 | 南 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約71.81m2 |
| 価格 | 25,980万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 勝どき徒歩18分 |
| 間取り | 3LDK |
| バルコニー | 約18.22m2 |
| 主要採光面 | 南東 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約78.08m2 |
| 価格 | 25,990万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 勝どき徒歩14分 |
| 間取り | 3LDK |
| バルコニー | 約39.91m2 |
| 主要採光面 | 北 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約86.88m2 |
| 価格 | 26,000万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 勝どき徒歩18分 |
| 間取り | 2LDK |
| バルコニー | 約20.05m2 |
| 主要採光面 | 南 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約78.82m2 |
![]() | ![]() |
| 価格 | 26,380万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 勝どき徒歩18分 |
| 間取り | 3LDK |
| バルコニー | 約38.56m2 |
| 主要採光面 | 南 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約86.15m2 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| 価格 | 27,800万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 勝どき徒歩13分 |
| 間取り | 2LDK |
| バルコニー | 約18.16m2 |
| 主要採光面 | 南東 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約85.65m2 |
| 価格 | 27,800万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 勝どき徒歩15分 |
| 間取り | 3LDK |
| バルコニー | 約24.64m2 |
| 主要採光面 | 南 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約94.61m2 |
![]() | ![]() |
| 登録件数:278件会員は+185件 ログイン |
| |||||||||
勝どき駅の近隣の駅から探す
中央区の駅で探す:
中央区の地域別不動産情報
近くのエリアでマンションを探す
注目キーワード
中央区の不動産を別の種別から探す
中央区の沿線で探す
中央区の高級住宅特集
勝どき駅の不動産相場価格
| ~60㎡ | ~70㎡ | ~80㎡ | ~90㎡ | ~100㎡ | ~150㎡ | 150㎡~ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一戸建て | - | - | - | - | - | - | - |
| 土地 | - | - | - | - | - | - | - |
| マンション | 11,390万円 | 13,607万円 | 17,729万円 | 23,203万円 | 27,170万円 | 35,719万円 | 76,500万円 |
渋谷区に関する情報
不動産購入に関する記事