121 ~ 150件を表示 | お気に入り物件リスト |
|
![]() | ![]() |
価格 | 24,000万円 |
---|---|
交通 | 都営大江戸線 勝どき徒歩18分 |
間取り | 3LDK |
バルコニー | 約18.22m2 |
主要採光面 | 南 |
土地面積 | - |
建物面積 | 約78.08m2 |
価格 | 24,000万円 |
---|---|
交通 | 都営大江戸線 勝どき徒歩6分 |
間取り | 3LDK |
バルコニー | 約6.99m2 |
主要採光面 | 北東 |
土地面積 | - |
建物面積 | 約110.23m2 |
価格 | 24,500万円 |
---|---|
交通 | 都営大江戸線 勝どき徒歩18分 |
間取り | 3LDK+S |
バルコニー | 約14.56m2 |
主要採光面 | 南西 |
土地面積 | - |
建物面積 | 約86.58m2 |
![]() | ![]() |
価格 | 25,000万円 |
---|---|
交通 | 都営大江戸線 勝どき徒歩1分 |
間取り | 2LDK |
バルコニー | 約14.22m2 |
主要採光面 | 北 |
土地面積 | - |
建物面積 | 約67.19m2 |
![]() | ![]() |
価格 | 25,200万円 |
---|---|
交通 | 都営大江戸線 勝どき徒歩2分 |
間取り | 2LDK |
バルコニー | 約13.82m2 |
主要採光面 | 南 |
土地面積 | - |
建物面積 | 約74.45m2 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
価格 | 26,580万円 |
---|---|
交通 | 都営大江戸線 勝どき徒歩19分 |
間取り | 2LDK |
バルコニー | 約18.28m2 |
主要採光面 | 南西 |
土地面積 | - |
建物面積 | 約92.62m2 |
![]() | ![]() |
価格 | 26,800万円 |
---|---|
交通 | 都営大江戸線 勝どき徒歩6分 |
間取り | 3LDK |
バルコニー | 約6.05m2 |
主要採光面 | 南東 |
土地面積 | - |
建物面積 | 約94.28m2 |
価格 | 27,000万円 |
---|---|
交通 | 都営大江戸線 勝どき徒歩16分 |
間取り | 3LDK |
バルコニー | 約22.74m2 |
主要採光面 | 南東 |
土地面積 | - |
建物面積 | 約100.15m2 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
価格 | 28,880万円 |
---|---|
交通 | 都営大江戸線 勝どき徒歩19分 |
間取り | 2LDK |
バルコニー | 約23.89m2 |
主要採光面 | 西 |
土地面積 | - |
建物面積 | 約104.18m2 |
![]() | ![]() |
価格 | 29,500万円 |
---|---|
交通 | 都営大江戸線 勝どき徒歩13分 |
間取り | 2LDK |
バルコニー | 約13.06m2 |
主要採光面 | 西 |
土地面積 | - |
建物面積 | 約81.94m2 |
価格 | 30,000万円 |
---|---|
交通 | 都営大江戸線 勝どき徒歩7分 |
間取り | 2LDK |
バルコニー | 約11.28m2 |
主要採光面 | 南 |
土地面積 | - |
建物面積 | 約72.4m2 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
価格 | 32,000万円 |
---|---|
交通 | 都営大江戸線 勝どき徒歩2分 |
間取り | 3LDK |
バルコニー | 約11.3m2 |
主要採光面 | 南西 |
土地面積 | - |
建物面積 | 約94.95m2 |
価格 | 32,000万円 |
---|---|
交通 | 都営大江戸線 勝どき徒歩10分 |
間取り | 3LDK |
主要採光面 | 北西 |
土地面積 | - |
建物面積 | 約84.33m2 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
価格 | 36,800万円 |
---|---|
交通 | 都営大江戸線 勝どき徒歩20分 |
間取り | 3LDK |
バルコニー | 約16.62m2 |
主要採光面 | 南東 |
土地面積 | - |
建物面積 | 約116.53m2 |
価格 | 36,800万円 |
---|---|
交通 | 都営大江戸線 勝どき徒歩18分 |
間取り | 3LDK |
バルコニー | 約17.87m2 |
主要採光面 | 南 |
土地面積 | - |
建物面積 | 約77.79m2 |
登録件数:156件会員は+93件 ログイン |
|
勝どき駅の近隣の駅から探す
中央区の駅で探す:
中央区の地域別不動産情報
近くのエリアでマンションを探す
注目キーワード
中央区の不動産を別の種別から探す
中央区の沿線で探す
中央区の高級住宅特集
勝どき駅の不動産相場価格
~60㎡ | ~70㎡ | ~80㎡ | ~90㎡ | ~100㎡ | ~150㎡ | 150㎡~ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一戸建て | - | - | - | - | - | - | - |
土地 | - | - | - | - | - | - | - |
マンション | 11,916万円 | 13,407万円 | 18,525万円 | 21,176万円 | 29,633万円 | 33,339万円 | 105,800万円 |
中央区に関する情報
不動産購入に関する記事