| 91 ~ 120件を表示 | お気に入り物件リスト |
|
| 価格 | 14,900万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 勝どき徒歩1分 |
| 間取り | 2LDK |
| バルコニー | 約8.8m2 |
| 主要採光面 | 東 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約54.68m2 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| 価格 | 15,000万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 勝どき徒歩16分 |
| 間取り | 3LDK |
| バルコニー | 約19.42m2 |
| 主要採光面 | 南 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約77.85m2 |
![]() | ![]() |
| 価格 | 15,000万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 勝どき徒歩18分 |
| 間取り | 2LDK |
| バルコニー | 約14.4m2 |
| 主要採光面 | 北 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約55.34m2 |
| 価格 | 15,200万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 勝どき徒歩10分 |
| 間取り | 2LDK |
| 主要採光面 | 東 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約61.23m2 |
| 価格 | 15,300万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 勝どき徒歩3分 |
| 間取り | 2LDK |
| バルコニー | 約24.29m2 |
| 主要採光面 | 北 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約79.44m2 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| 価格 | 15,500万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 勝どき徒歩6分 |
| 間取り | 1LDK+S |
| バルコニー | 約7.56m2 |
| 主要採光面 | 南東 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約65.14m2 |
![]() | ![]() |
| 価格 | 15,700万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 勝どき徒歩5分 |
| 間取り | 1LDK |
| バルコニー | 約5.5m2 |
| 主要採光面 | 南東 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約54.31m2 |
![]() | ![]() |
| 価格 | 15,980万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 勝どき徒歩18分 |
| 間取り | 3LDK |
| バルコニー | 約16.52m2 |
| 主要採光面 | 東 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約74.12m2 |
| 価格 | 15,980万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 勝どき徒歩7分 |
| 間取り | 2LDK |
| バルコニー | 約7.39m2 |
| 主要採光面 | 北東 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約86.86m2 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| 価格 | 15,990万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 勝どき徒歩7分 |
| 間取り | 3LDK |
| バルコニー | 約5.02m2 |
| 主要採光面 | 西 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約66.24m2 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| 価格 | 16,750万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 勝どき徒歩18分 |
| 間取り | 3LDK |
| バルコニー | 約19.82m2 |
| 主要採光面 | 東 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約79.53m2 |
![]() | ![]() |
| 登録件数:263件会員は+172件 ログイン |
| |||||||||
勝どき駅の近隣の駅から探す
中央区の駅で探す:
中央区の地域別不動産情報
近くのエリアでマンションを探す
注目キーワード
中央区の不動産を別の種別から探す
中央区の沿線で探す
中央区の高級住宅特集
勝どき駅の不動産相場価格
| ~60㎡ | ~70㎡ | ~80㎡ | ~90㎡ | ~100㎡ | ~150㎡ | 150㎡~ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一戸建て | - | - | - | - | - | - | - |
| 土地 | - | - | - | - | - | - | - |
| マンション | 11,915万円 | 13,700万円 | 17,969万円 | 23,630万円 | 28,831万円 | 33,763万円 | 76,500万円 |
中野区に関する情報
不動産購入に関する記事