61 ~ 90件を表示 | お気に入り物件リスト |
|
価格 | 16,380万円 |
---|---|
交通 | 都営大江戸線 勝どき徒歩11分 |
間取り | 2LDK |
バルコニー | 約11.73m2 |
主要採光面 | 南 |
土地面積 | - |
建物面積 | 約74.39m2 |
価格 | 16,500万円 |
---|---|
交通 | 都営大江戸線 勝どき徒歩15分 |
間取り | 3LDK |
バルコニー | 約13.68m2 |
主要採光面 | 南東 |
土地面積 | - |
建物面積 | 約79.17m2 |
![]() | ![]() |
価格 | 16,980万円 |
---|---|
交通 | 都営大江戸線 勝どき徒歩11分 |
間取り | 3LDK |
バルコニー | 約14.21m2 |
主要採光面 | 西 |
土地面積 | - |
建物面積 | 約74.47m2 |
![]() | ![]() |
価格 | 17,000万円 |
---|---|
交通 | 都営大江戸線 勝どき徒歩14分 |
間取り | 2LDK |
バルコニー | 約17.37m2 |
主要採光面 | 北 |
土地面積 | - |
建物面積 | 約66m2 |
![]() | ![]() |
価格 | 17,280万円 |
---|---|
交通 | 都営大江戸線 勝どき徒歩5分 |
間取り | 2LDK |
バルコニー | 約5.08m2 |
主要採光面 | 西 |
土地面積 | - |
建物面積 | 約70.7m2 |
価格 | 17,280万円 |
---|---|
交通 | 都営大江戸線 勝どき徒歩10分 |
間取り | 2LDK |
バルコニー | 約9.4m2 |
主要採光面 | 南西 |
土地面積 | - |
建物面積 | 約64.86m2 |
価格 | 17,380万円 |
---|---|
交通 | 都営大江戸線 勝どき徒歩1分 |
間取り | 2LDK |
バルコニー | 約11.4m2 |
主要採光面 | 南西 |
土地面積 | - |
建物面積 | 約65.49m2 |
![]() | ![]() |
価格 | 17,500万円 |
---|---|
交通 | 都営大江戸線 勝どき徒歩18分 |
間取り | 3LDK |
バルコニー | 約16.52m2 |
主要採光面 | 東 |
土地面積 | - |
建物面積 | 約74.12m2 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
価格 | 17,800万円 |
---|---|
交通 | 都営大江戸線 勝どき徒歩7分 |
間取り | 1LDK |
主要採光面 | 南 |
土地面積 | - |
建物面積 | 約72.4m2 |
価格 | 17,800万円 |
---|---|
交通 | 都営大江戸線 勝どき徒歩13分 |
間取り | 3LDK |
バルコニー | 約12.97m2 |
主要採光面 | 南 |
土地面積 | - |
建物面積 | 約72.85m2 |
![]() | ![]() |
価格 | 18,000万円 |
---|---|
交通 | 都営大江戸線 勝どき徒歩5分 |
間取り | 3LDK |
バルコニー | 約6.48m2 |
主要採光面 | 南東 |
土地面積 | - |
建物面積 | 約78.47m2 |
![]() | ![]() |
価格 | 18,210万円 |
---|---|
交通 | 都営大江戸線 勝どき徒歩17分 |
間取り | 3LDK |
バルコニー | 約15.72m2 |
主要採光面 | 東 |
土地面積 | - |
建物面積 | 約71.51m2 |
![]() | ![]() |
価格 | 18,500万円 |
---|---|
交通 | 都営大江戸線 勝どき徒歩14分 |
間取り | 3LDK |
バルコニー | 約15.4m2 |
主要採光面 | 西 |
土地面積 | - |
建物面積 | 約73.53m2 |
価格 | 18,800万円 |
---|---|
交通 | 都営大江戸線 勝どき徒歩10分 |
間取り | 3LDK |
バルコニー | 約6.04m2 |
主要採光面 | 北東 |
土地面積 | - |
建物面積 | 約73.67m2 |
価格 | 18,800万円 |
---|---|
交通 | 都営大江戸線 勝どき徒歩10分 |
間取り | 2LDK+S |
バルコニー | 約12.12m2 |
主要採光面 | 北西 |
土地面積 | - |
建物面積 | 約67.88m2 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
登録件数:167件会員は+94件 ログイン |
|
勝どき駅の近隣の駅から探す
中央区の駅で探す:
中央区の地域別不動産情報
近くのエリアでマンションを探す
注目キーワード
中央区の不動産を別の種別から探す
中央区の沿線で探す
中央区の高級住宅特集
勝どき駅の不動産相場価格
~60㎡ | ~70㎡ | ~80㎡ | ~90㎡ | ~100㎡ | ~150㎡ | 150㎡~ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一戸建て | 4,980万円 | - | - | - | - | - | - |
土地 | - | - | - | - | - | - | - |
マンション | 11,588万円 | 14,898万円 | 19,355万円 | 25,434万円 | 30,031万円 | 33,165万円 | 105,800万円 |
港区に関する情報
不動産購入に関する記事