価格改定物件の情報です。詳細は直接お問い合わせください。
掲載している物件は早急に終了してしまう場合がございますのでご了承ください。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() | ![]() |
マンション ![]() | 中央区 晴海1丁目 東京メトロ有楽町線 月島徒歩6分 新価格 13,200万円 値下げ幅 -300万円 元値 13,500万円 間取り 2LDK 旧価格公表日 2026/06/19 価格改定日 2026/09/24 | ![]() | |||
| |||||
マンション ![]() | 渋谷区 幡ヶ谷2丁目 京王線 笹塚徒歩6分 新価格 9,680万円 値下げ幅 -300万円 元値 9,980万円 間取り 2LDK 旧価格公表日 2025/10/20 価格改定日 2026/08/01 | ![]() | |||
| |||||
マンション ![]() | 品川区 東五反田2丁目 JR山手線 大崎徒歩6分 新価格 20,080万円 値下げ幅 -300万円 元値 20,380万円 間取り 2LDK 旧価格公表日 2026/06/22 価格改定日 2026/10/01 | ![]() | |||
| |||||
マンション ![]() | 港区 六本木2丁目 東京メトロ南北線 六本木一丁目徒歩3分 新価格 6,680万円 値下げ幅 -300万円 元値 6,980万円 間取り 1LDK 旧価格公表日 2025/12/18 価格改定日 2026/05/14 | ![]() | |||
| |||||
マンション ![]() | 港区 芝浦4丁目 JR山手線 田町徒歩12分 新価格 37,600万円 値下げ幅 -300万円 元値 37,900万円 間取り 3LDK 旧価格公表日 2026/04/05 価格改定日 2026/09/15 | ![]() | |||
| |||||
マンション ![]() | 世田谷区 弦巻4丁目 東急田園都市線 桜新町徒歩10分 新価格 10,700万円 値下げ幅 -300万円 元値 11,000万円 間取り 1LDK 旧価格公表日 2026/02/05 価格改定日 2026/07/16 | ![]() | |||
| |||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
マンション ![]() | 中央区 晴海5丁目 都営大江戸線 勝どき徒歩18分 新価格 11,200万円 値下げ幅 -300万円 元値 11,500万円 間取り 1LDK 旧価格公表日 2026/05/17 価格改定日 2026/09/10 | ![]() | |||
| |||||
![]() | ![]() |
マンション ![]() | 品川区 大崎1丁目 JR山手線 大崎徒歩5分 新価格 14,780万円 値下げ幅 -300万円 元値 15,080万円 間取り 2LDK 旧価格公表日 2026/04/12 価格改定日 2026/09/05 | ![]() | |||
| |||||
マンション ![]() | 新宿区 矢来町 東京メトロ東西線 神楽坂徒歩3分 新価格 15,680万円 値下げ幅 -300万円 元値 15,980万円 間取り 1LDK+S 旧価格公表日 2026/06/13 価格改定日 2026/09/18 | ![]() | |||
| |||||
![]() | ![]() |
マンション ![]() | 中野区 中野1丁目 JR総武線 中野徒歩9分 新価格 7,499万円 値下げ幅 -300万円 元値 7,799万円 間取り 2LDK 旧価格公表日 2026/05/29 価格改定日 2026/08/28 | ![]() | |||
| |||||
マンション ![]() | 中央区 東日本橋1丁目 都営浅草線 東日本橋徒歩3分 新価格 7,699万円 値下げ幅 -300万円 元値 7,999万円 間取り 1LDK 旧価格公表日 2026/06/13 価格改定日 2026/09/14 | ![]() | |||
| |||||
マンション ![]() | 文京区 水道2丁目 東京メトロ有楽町線 江戸川橋徒歩4分 新価格 6,680万円 値下げ幅 -300万円 元値 6,980万円 間取り 2LDK 旧価格公表日 2026/06/19 価格改定日 2026/10/01 | ![]() | |||
| |||||
マンション ![]() | 中央区 新川2丁目 JR京葉線 八丁堀徒歩6分 新価格 6,699万円 値下げ幅 -300万円 元値 6,999万円 間取り 1LDK 旧価格公表日 2026/06/26 価格改定日 2026/10/01 | ![]() | |||
| |||||
マンション ![]() | 品川区 荏原1丁目 東急池上線 戸越銀座徒歩7分 新価格 9,690万円 値下げ幅 -290万円 元値 9,980万円 間取り 3LDK 旧価格公表日 2026/06/15 価格改定日 2026/09/25 | ![]() | |||
| |||||
マンション ![]() | 文京区 水道2丁目 東京メトロ有楽町線 江戸川橋徒歩2分 新価格 6,999万円 値下げ幅 -281万円 元値 7,280万円 間取り 1LDK 旧価格公表日 2026/04/25 価格改定日 2026/09/13 | ![]() | |||
| |||||
![]() | ![]() |
マンション ![]() | 新宿区 高田馬場4丁目 JR山手線 高田馬場徒歩7分 新価格 16,580万円 値下げ幅 -220万円 元値 16,800万円 間取り 3LDK 旧価格公表日 2026/01/06 価格改定日 2026/04/27 | ![]() | |||
| |||||
![]() | ![]() |
マンション ![]() | 港区 港南2丁目 JR山手線 品川徒歩10分 新価格 8,980万円 値下げ幅 -220万円 元値 9,200万円 間取り 1LDK 旧価格公表日 2026/06/06 価格改定日 2026/09/10 | ![]() | |||
| |||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
マンション ![]() | 新宿区 歌舞伎町2丁目 都営大江戸線 東新宿徒歩1分 新価格 11,980万円 値下げ幅 -200万円 元値 12,180万円 間取り 2LDK 旧価格公表日 2025/10/31 価格改定日 2026/05/23 | ![]() | |||
| |||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| ||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |