価格改定物件の情報です。詳細は直接お問い合わせください。
掲載している物件は早急に終了してしまう場合がございますのでご了承ください。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
マンション ![]() | 杉並区 上井草2丁目 西武新宿線 井荻徒歩8分 新価格 7,899万円 値下げ幅 -100万円 元値 7,999万円 間取り 3LDK 旧価格公表日 2025/08/30 価格改定日 2026/01/17 | ![]() | |||
| |||||
![]() | ![]() |
マンション ![]() | 渋谷区 猿楽町 東急東横線 代官山徒歩5分 新価格 6,680万円 値下げ幅 -100万円 元値 6,780万円 間取り 1R 旧価格公表日 2025/09/12 価格改定日 2026/02/21 | ![]() | |||
| |||||
マンション ![]() | 世田谷区 成城4丁目 小田急小田原線 喜多見徒歩16分 新価格 13,980万円 値下げ幅 -100万円 元値 14,080万円 間取り 1LDK+S 旧価格公表日 2025/10/23 価格改定日 2026/01/29 | ![]() | |||
| |||||
![]() | ![]() |
マンション ![]() | 品川区 東五反田5丁目 JR山手線 目黒徒歩9分 新価格 8,460万円 値下げ幅 -100万円 元値 8,560万円 間取り 3LDK 旧価格公表日 2025/11/13 価格改定日 2026/03/07 | ![]() | |||
| |||||
マンション ![]() | 杉並区 南荻窪4丁目 JR中央線 荻窪徒歩7分 新価格 8,580万円 値下げ幅 -100万円 元値 8,680万円 間取り 3LDK 旧価格公表日 2025/11/23 価格改定日 2026/03/07 | ![]() | |||
| |||||
マンション ![]() | 港区 港南3丁目 JR山手線 品川徒歩15分 新価格 10,890万円 値下げ幅 -90万円 元値 10,980万円 間取り 1LDK 旧価格公表日 2025/10/19 価格改定日 2026/02/06 | ![]() | |||
| |||||
![]() | ![]() |
マンション ![]() | 世田谷区 奥沢7丁目 東急大井町線 九品仏徒歩6分 新価格 8,180万円 値下げ幅 -20万円 元値 8,200万円 間取り 1LDK 旧価格公表日 2025/10/07 価格改定日 2026/01/23 | ![]() | |||
| |||||
![]() | ![]() |
| ||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |