価格改定物件の情報です。詳細は直接お問い合わせください。
掲載している物件は早急に終了してしまう場合がございますのでご了承ください。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
マンション ![]() | 中央区 勝どき5丁目 都営大江戸線 勝どき徒歩7分 新価格 11,999万円 値下げ幅 -681万円 元値 12,680万円 間取り 2LDK+S 旧価格公表日 2026/04/05 価格改定日 2026/09/05 | ![]() | |||
| |||||
マンション ![]() | 港区 港南3丁目 JR山手線 品川徒歩11分 新価格 10,300万円 値下げ幅 -650万円 元値 10,950万円 間取り 1LDK 旧価格公表日 2026/05/01 価格改定日 2026/09/07 | ![]() | |||
| |||||
マンション ![]() | 中央区 日本橋久松町 都営新宿線 馬喰横山徒歩2分 新価格 8,880万円 値下げ幅 -620万円 元値 9,500万円 間取り 1LDK 旧価格公表日 2026/06/15 価格改定日 2026/09/20 | ![]() | |||
| |||||
マンション ![]() | 渋谷区 代々木5丁目 小田急小田原線 参宮橋徒歩7分 新価格 8,300万円 値下げ幅 -600万円 元値 8,900万円 間取り 1LDK 旧価格公表日 2026/04/29 価格改定日 2026/09/12 | ![]() | |||
| |||||
マンション ![]() | 中央区 銀座8丁目 都営大江戸線 築地市場徒歩5分 新価格 24,380万円 値下げ幅 -600万円 元値 24,980万円 間取り 1LDK+S 旧価格公表日 2025/11/22 価格改定日 2026/07/30 | ![]() | |||
| |||||
マンション ![]() | 目黒区 鷹番2丁目 東急東横線 学芸大学徒歩2分 新価格 6,880万円 値下げ幅 -600万円 元値 7,480万円 間取り 3DK 旧価格公表日 2026/04/24 価格改定日 2026/09/15 | ![]() | |||
| |||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
マンション ![]() | 中央区 晴海2丁目 都営大江戸線 勝どき徒歩13分 新価格 11,980万円 値下げ幅 -520万円 元値 12,500万円 間取り 2LDK 旧価格公表日 2026/03/16 価格改定日 2026/08/10 | ![]() | |||
| |||||
マンション ![]() | 世田谷区 成城8丁目 小田急小田原線 成城学園前徒歩15分 新価格 9,980万円 値下げ幅 -520万円 元値 10,500万円 間取り 2LDK 旧価格公表日 2026/01/31 価格改定日 2026/06/05 | ![]() | |||
| |||||
マンション ![]() | 目黒区 大橋1丁目 東急田園都市線 池尻大橋徒歩3分 新価格 13,990万円 値下げ幅 -510万円 元値 14,500万円 間取り 1LDK+S 旧価格公表日 2026/03/19 価格改定日 2026/09/12 | ![]() | |||
| |||||
![]() | ![]() |
マンション ![]() | 品川区 東品川4丁目 京急本線 青物横丁徒歩9分 新価格 29,500万円 値下げ幅 -500万円 元値 30,000万円 間取り 3LDK+S 旧価格公表日 2025/04/27 価格改定日 2026/06/04 | ![]() | |||
| |||||
マンション ![]() | 品川区 小山3丁目 東急目黒線 武蔵小山徒歩2分 新価格 32,500万円 値下げ幅 -500万円 元値 33,000万円 間取り 3LDK 旧価格公表日 2025/12/04 価格改定日 2026/07/27 | ![]() | |||
| |||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
マンション ![]() | 新宿区 市谷田町2丁目 東京メトロ有楽町線 市ケ谷徒歩2分 新価格 11,980万円 値下げ幅 -500万円 元値 12,480万円 間取り 1LDK 旧価格公表日 2025/10/03 価格改定日 2026/09/20 | ![]() | |||
| |||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
マンション ![]() | 港区 白金台3丁目 東京メトロ南北線 白金台徒歩1分 新価格 9,480万円 値下げ幅 -500万円 元値 9,980万円 間取り 2LDK 旧価格公表日 2026/05/28 価格改定日 2026/09/19 | ![]() | |||
| |||||
マンション ![]() | 渋谷区 東2丁目 JR山手線 渋谷徒歩10分 新価格 12,300万円 値下げ幅 -500万円 元値 12,800万円 間取り 2LDK 旧価格公表日 2026/04/13 価格改定日 2026/08/18 | ![]() | |||
| |||||
マンション ![]() | 中央区 晴海1丁目 都営大江戸線 月島徒歩6分 新価格 13,980万円 値下げ幅 -500万円 元値 14,480万円 間取り 3LDK 旧価格公表日 2026/06/01 価格改定日 2026/10/01 | ![]() | |||
| |||||
![]() | ![]() |
マンション ![]() | 新宿区 西早稲田1丁目 東京メトロ東西線 早稲田徒歩10分 新価格 18,500万円 値下げ幅 -500万円 元値 19,000万円 間取り 3LDK 旧価格公表日 2026/03/19 価格改定日 2026/06/18 | ![]() | |||
| |||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
マンション ![]() | 渋谷区 広尾4丁目 東京メトロ日比谷線 広尾徒歩8分 新価格 29,500万円 値下げ幅 -500万円 元値 30,000万円 間取り 1LDK 旧価格公表日 2026/04/27 価格改定日 2026/08/09 | ![]() | |||
| |||||
マンション ![]() | 豊島区 高松1丁目 JR山手線 池袋徒歩13分 新価格 11,499万円 値下げ幅 -500万円 元値 11,999万円 間取り 2LDK 旧価格公表日 2026/05/16 価格改定日 2026/09/15 | ![]() | |||
| |||||
| ||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |