| 価格 | 9,880万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 渋谷徒歩9分 |
| 間取り | 1LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約44.09m2 |
| 価格 | 11,370万円 |
|---|---|
| 交通 | 東急東横線 渋谷徒歩9分 |
| 間取り | 1DK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約31.34m2 |
| 価格 | 11,800万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 渋谷徒歩9分 |
| 間取り | 1DK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約31.34m2 |
| 価格 | 13,999万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 渋谷徒歩8分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約52.29m2 |
| 価格 | 23,800万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 渋谷徒歩15分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約78.75m2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 価格 | 26,000万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 渋谷徒歩9分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約61.11m2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 価格 | 34,500万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 渋谷徒歩9分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約71.62m2 |
| 価格 | 35,000万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 恵比寿徒歩12分 |
| 土地面積 | 約50.87m2 |
| 建物面積 | 約170.47m2 |
![]() |
![]() |
| 価格 | 46,000万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線 表参道徒歩14分 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約105.29m2 |
| 登録件数:32件会員は+22件 ログイン |
| |||||||||
渋谷区の町名で探す
エリアを広げて探す
不動産購入に関する記事