| 価格 | 7,495万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 恵比寿徒歩3分 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約64.74m2 |
| 価格 | 7,700万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 恵比寿徒歩6分 |
| 間取り | 1DK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約37.64m2 |
| 価格 | 7,990万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 恵比寿徒歩7分 |
| 間取り | 1DK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約54.19m2 |
| 価格 | 7,999万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 恵比寿徒歩3分 |
| 間取り | 1LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約39.42m2 |
| 価格 | 9,480万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 広尾徒歩7分 |
| 間取り | 1LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約46.27m2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 価格 | 11,990万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 広尾徒歩12分 |
| 間取り | 1LDK+S |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約61.84m2 |
| 価格 | 12,490万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 恵比寿徒歩8分 |
| 間取り | 2DK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約46.88m2 |
![]() |
![]() |
| 価格 | 12,800万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 広尾徒歩9分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約50.38m2 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 価格 | 13,880万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 広尾徒歩11分 |
| 間取り | 1LDK+S |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約64.27m2 |
![]() |
![]() |
| 登録件数:61件会員は+40件 ログイン |
| |||||||||
渋谷区の町名で探す
エリアを広げて探す
不動産購入に関する記事