| 価格 | 5,198万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 茗荷谷徒歩5分 |
| 間取り | 1LDK |
| バルコニー | 約4.4m2 |
| 主要採光面 | 南西 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約31.58m2 |
| 価格 | 5,799万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線 春日徒歩10分 |
| 間取り | 2LDK |
| バルコニー | 約5.94m2 |
| 主要採光面 | 南西 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約56.4m2 |
| 価格 | 6,280万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 後楽園徒歩8分 |
| 間取り | 1K |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約39.94m2 |
| 価格 | 7,998万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 後楽園徒歩2分 |
| 間取り | 1LDK+S |
| バルコニー | 約4.5m2 |
| 主要採光面 | 東 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約55.58m2 |
| 価格 | 9,980万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 茗荷谷徒歩10分 |
| 間取り | 2LDK |
| バルコニー | 約5.85m2 |
| 主要採光面 | 南西 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約58.2m2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 価格 | 12,499万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 茗荷谷徒歩5分 |
| 間取り | 3LDK |
| バルコニー | 約3.6m2 |
| 主要採光面 | 南東 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約76.53m2 |
![]() |
![]() |
| 価格 | 13,499万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 茗荷谷徒歩7分 |
| 間取り | 2LDK+S |
| バルコニー | 約8.82m2 |
| 主要採光面 | 北東 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約60.04m2 |
| 価格 | 13,690万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 茗荷谷徒歩8分 |
| 間取り | 1LDK+S |
| バルコニー | 約7m2 |
| 主要採光面 | 北西 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約62.66m2 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 登録件数:51件会員は+36件 ログイン |
| |||||||||
エリアを広げて探す
不動産購入に関する記事