![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 価格 | 12,500万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 池袋徒歩14分 |
| 間取り | 5LDK+S |
| 土地面積 | 約91.96m2 |
| 建物面積 | 約118.82m2 |
| 価格 | 12,600万円 |
|---|---|
| 交通 | 京王井の頭線 久我山徒歩8分 |
| 間取り | 3LDK+S |
| 土地面積 | 約99.48m2 |
| 建物面積 | 約98.3m2 |
| 価格 | 12,600万円 |
|---|---|
| 交通 | 京王井の頭線 久我山徒歩8分 |
| 間取り | 3LDK+S |
| 土地面積 | 約99.48m2 |
| 建物面積 | 約110.56m2 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 価格 | 12,800万円 |
|---|---|
| 交通 | JR中央線 荻窪徒歩11分 |
| 間取り | 2LDK+S |
| 土地面積 | 約100.17m2 |
| 建物面積 | 約131.66m2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 価格 | 13,680万円 |
|---|---|
| 交通 | 京王井の頭線 久我山徒歩5分 |
| 間取り | 2LDK+2S |
| 土地面積 | 約132.8m2 |
| 建物面積 | 約101.6m2 |
| 価格 | 13,900万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 東高円寺徒歩11分 |
| 間取り | 4LDK |
| 土地面積 | 約87.66m2 |
| 建物面積 | 約139.74m2 |
![]() |
| 価格 | 14,500万円 |
|---|---|
| 交通 | JR総武線 西荻窪徒歩12分 |
| 間取り | 3LDK+S |
| 土地面積 | 約93.5m2 |
| 建物面積 | 約164.67m2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 価格 | 15,500万円 |
|---|---|
| 交通 | JR総武線 西荻窪徒歩7分 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | 約166.26m2 |
| 建物面積 | 約152.78m2 |
| 登録件数:278件会員は+178件 ログイン |
| |||||||||
不動産購入に関する記事
一戸建て購入ガイド