| 価格 | 2,780万円 |
|---|---|
| 交通 | JR中央線 中野徒歩7分 |
| 間取り | 1DK |
| バルコニー | 約2.07m2 |
| 主要採光面 | 北西 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約27.36m2 |
| 価格 | 5,080万円 |
|---|---|
| 交通 | JR総武線 荻窪徒歩4分 |
| 間取り | 1LDK+S |
| バルコニー | 約5.89m2 |
| 主要採光面 | 南西 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約52.38m2 |
| 価格 | 5,080万円 |
|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線 参宮橋徒歩5分 |
| 間取り | 1LDK |
| バルコニー | 約7.92m2 |
| 主要採光面 | 南東 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約37.5m2 |
| 価格 | 5,099万円 |
|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線 経堂徒歩8分 |
| 間取り | 2LDK |
| バルコニー | 約3.85m2 |
| 主要採光面 | 北東 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約56.59m2 |
| 価格 | 5,099万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 原宿徒歩6分 |
| 間取り | 1LDK |
| 主要採光面 | 南 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約44.07m2 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 価格 | 5,150万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線 本駒込徒歩6分 |
| 間取り | 2DK |
| バルコニー | 約5.08m2 |
| 主要採光面 | 北西 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約47.93m2 |
![]() |
| 価格 | 5,180万円 |
|---|---|
| 交通 | 西武新宿線 野方徒歩7分 |
| 間取り | 2LDK |
| バルコニー | 約7.87m2 |
| 主要採光面 | 南 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約56m2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 価格 | 5,198万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 池袋徒歩9分 |
| 間取り | 1LDK |
| バルコニー | 約4.32m2 |
| 主要採光面 | 南 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約41.8m2 |
| 価格 | 5,198万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 中野坂上徒歩4分 |
| 間取り | 1LDK+S |
| バルコニー | 約3.21m2 |
| 主要採光面 | 南 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約55.96m2 |
![]() |
| 価格 | 5,199万円 |
|---|---|
| 交通 | JR中央線 高円寺徒歩3分 |
| 間取り | 1LDK |
| バルコニー | 約3.46m2 |
| 主要採光面 | 南 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約42.05m2 |
| 価格 | 5,200万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 中野坂上徒歩3分 |
| 間取り | 1DK |
| バルコニー | 約2.47m2 |
| 主要採光面 | 西 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約29.86m2 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 価格 | 5,280万円 |
|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線 浅草徒歩8分 |
| 間取り | 2LDK |
| バルコニー | 約3.29m2 |
| 主要採光面 | 西 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約56.75m2 |
![]() |
![]() |
| 価格 | 5,280万円 |
|---|---|
| 交通 | 京王井の頭線 高井戸徒歩6分 |
| 間取り | 1LDK |
| バルコニー | 約4.85m2 |
| 主要採光面 | 西 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約50.68m2 |
| 価格 | 5,290万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ副都心線 東新宿徒歩4分 |
| 間取り | 2LDK |
| バルコニー | 約3.08m2 |
| 主要採光面 | 南 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約53.24m2 |
![]() |
| 価格 | 5,299万円 |
|---|---|
| 交通 | 京王井の頭線 東松原徒歩3分 |
| 間取り | 3LDK |
| 主要採光面 | 南西 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約70.17m2 |
| 登録件数:3172件会員は+2027件 ログイン |
| |||||||||||||



不動産購入に関する記事
マンション購入ガイド