![]() | ![]() |
| 価格 | 9,230万円 |
|---|---|
| 交通 | JR中央線 高円寺徒歩9分 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | 約75.34m2 |
| 建物面積 | 約129.73m2 |
| 価格 | 9,280万円 |
|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 二子玉川徒歩31分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | 約100.85m2 |
| 建物面積 | 約97.27m2 |
| 価格 | 9,280万円 |
|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 用賀徒歩7分 |
| 間取り | 4LDK |
| 土地面積 | 約95.86m2 |
| 建物面積 | 約87.48m2 |
| 価格 | 9,280万円 |
|---|---|
| 交通 | 西武新宿線 沼袋徒歩10分 |
| 間取り | 5LDK |
| 土地面積 | 約121.52m2 |
| 建物面積 | 約192.51m2 |
| 価格 | 9,380万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 駒込徒歩9分 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | 約45.8m2 |
| 建物面積 | 約76.5m2 |
| 価格 | 9,380万円 |
|---|---|
| 交通 | JR中央線 阿佐ケ谷徒歩13分 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | 約107.71m2 |
| 建物面積 | 約92.84m2 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| 価格 | 9,480万円 |
|---|---|
| 交通 | 東急東横線 中目黒徒歩14分 |
| 間取り | 4LDK |
| 土地面積 | 約123.63m2 |
| 建物面積 | 約125.86m2 |
| 価格 | 9,498万円 |
|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 池尻大橋徒歩15分 |
| 間取り | 2LDK+S |
| 土地面積 | 約83.24m2 |
| 建物面積 | 約87.48m2 |
| 価格 | 9,500万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 池袋徒歩9分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | 約42.41m2 |
| 建物面積 | 約86.4m2 |
![]() | ![]() |
| 価格 | 9,750万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ副都心線 東新宿徒歩6分 |
| 間取り | 2LDK+S |
| 土地面積 | 約64.21m2 |
| 建物面積 | 約84.24m2 |
| 価格 | 9,780万円 |
|---|---|
| 交通 | 東急東横線 都立大学徒歩7分 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | 約81.07m2 |
| 建物面積 | 約85.54m2 |
| 価格 | 9,800万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 東中野徒歩12分 |
| 間取り | 4LDK |
| 土地面積 | 約51.49m2 |
| 建物面積 | 約82.92m2 |
![]() | ![]() |
| 価格 | 9,850万円 |
|---|---|
| 交通 | JR総武線 大久保徒歩6分 |
| 間取り | 2LDK+S |
| 土地面積 | 約46.47m2 |
| 建物面積 | 約77.09m2 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| 価格 | 9,980万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 大崎徒歩14分 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | 約64.44m2 |
| 建物面積 | 約83.71m2 |
| 価格 | 9,980万円 |
|---|---|
| 交通 | 東急大井町線 等々力徒歩18分 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | 約50.29m2 |
| 建物面積 | 約89.01m2 |
| 価格 | 10,000万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 目黒徒歩12分 |
| 間取り | 2DK |
| 土地面積 | 約39.42m2 |
| 建物面積 | 約42.06m2 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| 価格 | 10,480万円 |
|---|---|
| 交通 | 京王線 千歳烏山徒歩18分 |
| 間取り | 4LDK+S |
| 土地面積 | 約157.02m2 |
| 建物面積 | 約135.38m2 |
| 価格 | 10,500万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 池袋徒歩9分 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | 約67.35m2 |
| 建物面積 | 約84.66m2 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| 登録件数:367件会員は+209件 ログイン |
| |||||||||
不動産購入に関する記事へのリンク
一戸建て購入ガイド