| 価格 | 10,999万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 勝どき徒歩12分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約75.95m2 |
| 価格 | 10,999万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 築地徒歩3分 |
| 間取り | 1LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約47.66m2 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| 価格 | 11,000万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 人形町徒歩3分 |
| 土地面積 | 約63.33m2 |
| 建物面積 | - |
| 価格 | 11,300万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線 月島徒歩2分 |
| 間取り | 1LDK+S |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約63.1m2 |
![]() | ![]() |
| 価格 | 11,480万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 勝どき徒歩18分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約66.31m2 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| 価格 | 11,499万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 勝どき徒歩7分 |
| 間取り | 2LDK+S |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約60.38m2 |
| 価格 | 11,499万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 東銀座徒歩3分 |
| 間取り | 1LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約40.74m2 |
| 価格 | 11,499万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線 月島徒歩2分 |
| 間取り | 2LDK+S |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約62.1m2 |
![]() | ![]() |
| 価格 | 11,500万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 勝どき徒歩7分 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約64.94m2 |
| 価格 | 11,500万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 勝どき徒歩15分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約56.41m2 |
| 価格 | 11,580万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 勝どき徒歩14分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約62.56m2 |
| 価格 | 11,580万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線 新富町徒歩8分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約52.45m2 |
![]() | ![]() |
| 価格 | 11,680万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線 新富町徒歩3分 |
| 間取り | 1LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約52.9m2 |
| 価格 | 11,700万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線 月島徒歩3分 |
| 間取り | 2LDK+S |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約69.59m2 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| 価格 | 11,799万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線 新富町徒歩7分 |
| 間取り | 2LDK+S |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約60.3m2 |
| 価格 | 11,799万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 勝どき徒歩7分 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約64.94m2 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| 価格 | 11,800万円 |
|---|---|
| 交通 | JR京葉線 八丁堀徒歩4分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約52.94m2 |
| 価格 | 11,800万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 勝どき徒歩1分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約57.23m2 |
| 価格 | 11,800万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線 水天宮前徒歩3分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約55.75m2 |
| 登録件数:460件会員は+219件 ログイン |
| |||||||||
中央区に関する情報
不動産購入に関する記事へのリンク
一戸建て購入ガイド