![]() | ![]() |
| 価格 | 12,980万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線 水天宮前徒歩1分 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約63.18m2 |
| 価格 | 12,980万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線 新富町徒歩1分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約50.07m2 |
![]() | ![]() |
| 価格 | 12,990万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 勝どき徒歩10分 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約85.49m2 |
![]() | ![]() |
| 価格 | 12,990万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 築地徒歩7分 |
| 間取り | 1LDK+S |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約53.96m2 |
| 価格 | 12,999万円 |
|---|---|
| 交通 | JR京葉線 八丁堀徒歩1分 |
| 間取り | 1LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約41.46m2 |
| 価格 | 12,999万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線 月島徒歩7分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約68.61m2 |
![]() | ![]() |
| 価格 | 13,000万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線 水天宮前徒歩3分 |
| 土地面積 | 約29.05m2 |
| 建物面積 | 約96.04m2 |
| 価格 | 13,100万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 勝どき徒歩2分 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約65m2 |
| 価格 | 13,180万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 月島徒歩5分 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約71.98m2 |
| 価格 | 13,200万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線 月島徒歩3分 |
| 間取り | 2LDK+S |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約69.59m2 |
| 価格 | 13,200万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 月島徒歩6分 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約77.52m2 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| 価格 | 13,400万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 月島徒歩6分 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約94.12m2 |
![]() | ![]() |
| 価格 | 13,480万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 勝どき徒歩7分 |
| 間取り | 1LDK+S |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約58.98m2 |
| 価格 | 13,480万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 勝どき徒歩2分 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約67.11m2 |
| 価格 | 13,500万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 築地市場徒歩5分 |
| 間取り | 1LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約33.45m2 |
| 価格 | 13,500万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 茅場町徒歩5分 |
| 土地面積 | 約39.27m2 |
| 建物面積 | - |
| 価格 | 13,500万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 茅場町徒歩5分 |
| 土地面積 | 約39.27m2 |
| 建物面積 | 約63.92m2 |
![]() | ![]() |
| 価格 | 13,580万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 勝どき徒歩14分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約62.56m2 |
![]() | ![]() |
| 価格 | 13,690万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 茅場町徒歩6分 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約62.81m2 |
| 登録件数:430件会員は+228件 ログイン |
| |||||||||
中央区に関する情報
不動産購入に関する記事へのリンク
一戸建て購入ガイド